ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Philip | England | mężczyzna | 53 lat | ||
O'Brien Fergal | Ireland | mężczyzna | 53 lat | ||
Dale Dominic | Wales | mężczyzna | 54 lat | ||
Lawler Rod | England | mężczyzna | 54 lat | ||
Hamilton Anthony | England | mężczyzna | 54 lat | ||
Read Robert | England | mężczyzna | 54 lat | ||
McLeod Rory | Jamaica | mężczyzna | 54 lat | ||
Rosa Adrian | England | mężczyzna | 55 lata | ||
Pinches Barry | England | mężczyzna | 55 lata | ||
Lines Peter | England | mężczyzna | 56 lata | ||
Moermans Johny | Belgium | mężczyzna | 56 lata | ||
Doherty Ken | Ireland | mężczyzna | 56 lata | ||
Cundy Jeff | England | mężczyzna | 57 lata | ||
Hendry Stephen | Scotland | mężczyzna | 57 lata | ||
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 57 lata | |
Shepherdson Martin | England | mężczyzna | 58 lata | ||
Depoorter Edwin | Belgium | mężczyzna | 59 lata | ||
Milliard Andrew | England | mężczyzna | 60 lata | ||
Puri Imran | England | mężczyzna | 61 rok | ||
Filtness Gary | England | mężczyzna | 62 lat |
Blackburn Philip
O'Brien Fergal
Dale Dominic
Lawler Rod
Hamilton Anthony
Read Robert
McLeod Rory
Pinches Barry
Lines Peter
Doherty Ken
Hendry Stephen
Lastname_07 Firstname_07