ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Jones Neal | England | mężczyzna | 49 lata | ||
Milkins Robert | England | mężczyzna | 49 lata | ||
Bedford Simon | England | mężczyzna | 50 lata | ||
O'Sullivan Ronnie | England | mężczyzna | 50 lata | ||
Lilley David | England | mężczyzna | 50 lata | ||
Kershaw Stephen | England | mężczyzna | 50 lata | ||
Higgins John | Scotland | mężczyzna | 50 lata | ||
J Williams Mark | Wales | mężczyzna | 50 lata | ||
Lavin Andy | England | mężczyzna | 51 rok | ||
Burns Darren | England | mężczyzna | 51 rok | ||
Perry Joe | England | mężczyzna | 51 rok | ||
Jones Bradley | England | mężczyzna | 51 rok | ||
Bevz Simon | mężczyzna | 51 rok | |||
Maas Joris | Netherlands | mężczyzna | 51 rok | ||
King Mark | England | mężczyzna | 51 rok | ||
Greene Gerard | Northern Ireland | mężczyzna | 52 lat | ||
Hicks Andy | England | mężczyzna | 52 lat | ||
Kempenaers Gert | Belgium | mężczyzna | 52 lat | ||
Skipworth Gary | England | mężczyzna | 53 lat | ||
Davis Mark | England | mężczyzna | 53 lat |
Jones Neal
Milkins Robert
Bedford Simon
O'Sullivan Ronnie
Lilley David
Kershaw Stephen
Higgins John
J Williams Mark
Perry Joe
Maas Joris
King Mark
Greene Gerard
Hicks Andy
Davis Mark