ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | moteris | 21 metai | |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | vyras | 17 metų | |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | vyras | 41 metai | |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | vyras | 24 metai | |
Nuessle Florian | Austria | vyras | 24 metai | ||
Wilson Gary | England | vyras | 40 metų | ||
Filtness Gary | England | vyras | 62 metai | ||
Milne Gary | England | vyras | 46 metų | ||
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Skipworth Gary | England | vyras | 53 metai | ||
Pragnell George | England | vyras | 30 metų | ||
Petrunko George | Ukraine | vyras | 18 metų | ||
Alliet Georges | Belgium | vyras | |||
Greene Gerard | Northern Ireland | vyras | 52 metai | ||
Kempenaers Gert | Belgium | vyras | 52 metai | ||
Chenzhi Gong | China | vyras | 19 metų | ||
Dott Graeme | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Lhabouze Guillaume | Belgium | vyras | |||
Subah Humood Habib | Bahrain | vyras | 43 metai | ||
Al Mahri Haitham | Oman | vyras | 41 metai |
Lastname_17 Firstname_17
Nuessle Florian
Wilson Gary
Thomson Gary
Petrunko George
Greene Gerard
Chenzhi Gong
Dott Graeme
Subah Humood Habib