ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Brindle Danny | England | vyras | 41 metai | ||
Burns Darren | England | vyras | 51 metai | ||
Grace David | England | vyras | 40 metų | ||
Lilley David | England | vyras | 50 metų | ||
Gilbert David | England | vyras | 44 metai | ||
Young Dean | Scotland | vyras | 24 metai | ||
Reynolds Dean | England | vyras | 63 metai | ||
Junhui Ding | China | vyras | 38 metų | ||
Dale Dominic | Wales | vyras | 54 metai | ||
Jones Duane | Wales | vyras | 32 metai | ||
Emery Dylan | Wales | vyras | 24 metai | ||
Raes Eduard | Belgium | vyras | |||
Jones Edward | England | vyras | 17 metų | ||
Depoorter Edwin | Belgium | vyras | 59 metų | ||
Heydari Nezhad Ehsan | Iran | vyras | 35 metų | ||
Martin-Beris Elias | England | vyras | 24 metai | ||
Slessor Elliot | England | vyras | 31 metai | ||
Plummer Evan | England | vyras | 22 metai | ||
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | vyras | 29 metų | ||
Mohammed Faizaan | England | vyras | 22 metai |
Brindle Danny
Grace David
Lilley David
Gilbert David
Young Dean
Reynolds Dean
Junhui Ding
Dale Dominic
Jones Duane
Emery Dylan
Jones Edward
Slessor Elliot
Plummer Evan