ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Burden Alfie | England | vyras | 49 metų | ||
Carter Ali | England | vyras | 46 metų | ||
Hussain Ali Ali | Iraq | vyras | 41 metai | ||
Jalil Ali Ali | Iraq | vyras | 35 metų | ||
Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 33 metai | ||
Taylor Allan | England | vyras | 41 metai | ||
Heynderickx Alwin | Belgium | vyras | |||
Goel Aman | India | vyras | 42 metai | ||
Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai | ||
Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 19 metų | ||
Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų | ||
Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | ||
Pagett Andrew | Wales | vyras | 43 metai | ||
Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | ||
Levitskyi Andriy | Ukraine | Kyiv | vyras | ||
Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | ||
Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | ||
Lavin Andy | England | vyras | 51 metai | ||
Marriott Andy | England | vyras | 41 metai | ||
Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai |
Burden Alfie
Carter Ali
Hussain Ali Ali
Taylor Allan
Goel Aman
Sarkhosh Amir
Gladyk Andrei
Petrov Andres
Higginson Andrew
Pagett Andrew
Hicks Andy
Lee Andy
Marriott Andy
Hamilton Anthony