ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Judin Rodion | Latvia | vyras | 28 metų | ||
O'Sullivan Ronnie | England | vyras | 50 metų | ||
McLeod Rory | Jamaica | vyras | 54 metai | ||
Thor Rory | Malaysia | vyras | 37 metų | ||
Muir Ross | Scotland | vyras | 30 metų | ||
Jones Ross | England | vyras | 35 metų | ||
Day Ryan | Wales | vyras | 45 metų | ||
Davies Ryan | England | vyras | 23 metai | ||
Thomerson Ryan | vyras | 31 metai | |||
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | vyras | 40 metų | ||
Craigie Sam | England | vyras | 32 metai | ||
Lam Sanderson | England | vyras | 32 metai | ||
Nasir Saqib | England | vyras | 33 metai | ||
Donaldson Scott | Scotland | vyras | 31 metai | ||
Rogan Scott | England | vyras | 45 metų | ||
Harrison Scott | England | vyras | 36 metų | ||
Bell Scott | England | vyras | 35 metų | ||
O'Sullivan Sean | England | vyras | 31 metai | ||
McAllister Sean | England | vyras | 25 metų | ||
Maddocks Sean | England | vyras | 23 metai |
Judin Rodion
O'Sullivan Ronnie
McLeod Rory
Thor Rory
Muir Ross
Jones Ross
Day Ryan
Davies Ryan
Thomerson Ryan
Craigie Sam
Lam Sanderson
Donaldson Scott
Rogan Scott
O'Sullivan Sean
McAllister Sean
Maddocks Sean