ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Altin Kemal | Turkey | vyras | |||
Doherty Ken | Ireland | vyras | 56 metų | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | vyras | 33 metai | ||
Dennett Kian | England | vyras | 20 metų | ||
Gurbaxani Kreishh | India | vyras | 23 metai | ||
Johal Kuldesh | England | vyras | 45 metų | ||
Sharif Kusai Hamed | Libya | vyras | |||
Wilson Kyren | England | vyras | 34 metai | ||
Ahmed Labeeb | England | vyras | 35 metų | ||
Vancorselis Laurent | Belgium | vyras | |||
Daegyu Lee | South Korea | vyras | 30 metų | ||
Shanker Lee | England | vyras | 37 metų | ||
Stephens Lee | England | vyras | 43 metai | ||
Whaley Lee | England | vyras | 23 metai | ||
Peifan Lei | China | vyras | 22 metai | ||
Ullah Lewis | England | vyras | 23 metai | ||
Davies Liam | Wales | vyras | 19 metų | ||
Pullen Liam | England | vyras | 20 metų | ||
Graham Liam | Scotland | vyras | 21 metai | ||
Highfield Liam | England | vyras | 35 metų |
Altin Kemal
Doherty Ken
Al Kamali Khalid
Johal Kuldesh
Wilson Kyren
Shanker Lee
Stephens Lee
Whaley Lee
Peifan Lei
Ullah Lewis
Davies Liam
Pullen Liam
Graham Liam
Highfield Liam