ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Brandon Sargeant | England | vyras | 28 metų | |
Brian Ochoiski | France | vyras | 26 metų | |
Bulcsu Revesz | Hungary | vyras | 18 metų | |
Callum Beresford | England | vyras | 24 metai | |
Callum Downing | England | vyras | 33 metai | |
Cao Jin | China | vyras | ||
Castle Castle | England | vyras | 33 metai | |
Chae Ross | England | vyras | 25 metų | |
Chang Yu Kiu | Hong Kong | vyras | 25 metų | |
Cheung Ka Wai | Hong Kong | vyras | 26 metų | |
Chris Wakelin | England | vyras | 33 metai | |
Chris Totten | Scotland | vyras | 27 metų | |
Christophe Lambert | France | vyras | ||
Connor Benzey | England | vyras | 23 metai | |
Craig Steadman | England | vyras | 43 metai | |
Daan Leyssen | Belgium | vyras | 38 metų | |
Daniel Wells | Wales | vyras | 37 metų | |
Daniel Womersley | England | vyras | 33 metai | |
Daniel Stevenson | England | vyras | 48 metų | |
Daniel Walker | England | vyras | 43 metai |
Brandon Sargeant
Brian Ochoiski
Bulcsu Revesz
Callum Beresford
Callum Downing
Cao Jin
Castle Castle
Chae Ross
Cheung Ka Wai
Chris Wakelin
Chris Totten
Christophe Lambert
Connor Benzey
Craig Steadman
Daniel Wells
Daniel Womersley