ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Jimmy Robertson | England | vyras | 39 metų | |
Jimmy White | England | vyras | 63 metai | |
Joe O'Connor | England | vyras | 30 metų | |
Joe Perry | England | vyras | 51 metai | |
Joel Connolly | England | vyras | 18 metų | |
John Higgins | Scotland | vyras | 50 metų | |
John Astley | England | vyras | 36 metų | |
John Fearick | England | vyras | 32 metai | |
John Minto | England | vyras | 44 metai | |
Johny Moermans | Belgium | vyras | 56 metų | |
Jonas Luz | Brazil | vyras | 40 metų | |
Jordan Brown | Northern Ireland | vyras | 38 metų | |
Joris Maas | Netherlands | vyras | 51 metai | |
Josh Mulholland | England | vyras | 28 metų | |
Joshua Cooper | England | vyras | 29 metų | |
Joshua Thomond | England | vyras | 29 metų | |
Judd Trump | England | vyras | 36 metų | |
Julien Leclercq | Belgium | vyras | 22 metai | |
Kayden Brierley | England | vyras | 23 metai | |
Keith Keldie | Scotland | vyras | 44 metai |
Jimmy Robertson
Jimmy White
Joe O'Connor
Joe Perry
Joel Connolly
John Higgins
John Astley
John Fearick
Jordan Brown
Joris Maas
Joshua Cooper
Judd Trump
Julien Leclercq
Keith Keldie