ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | vyras | 40 metų | |
Lastname_04 Firstname_04 | China | Beijing | vyras | 45 metų | |
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | vyras | 47 metų | |
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | vyras | 41 metai | |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | moteris | 45 metų | |
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | vyras | 45 metų | |
Lastname_06 Firstname_06 | Ireland | Dublin | vyras | 46 metų | |
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų | |
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | vyras | 57 metų | |
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų | |
Lastname_16 Firstname_16 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų | |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | vyras | 24 metai | |
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų | |
Levitskyi Andriy | Ukraine | Kyiv | vyras | ||
Arturov Artur | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų | |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | vyras | 45 metų | |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | vyras | 17 metų | |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | vyras | 41 metai | |
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | vyras | 45 metų | |
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | moteris | 65 metų |
Allen Mark
Lastname_04 Firstname_04
Lastname_10 Firstname_10
Lastname_08 Firstname_08
Lastname_09 Firstname_09
Lastname_02 Firstname_02
Lastname_07 Firstname_07
Boiko Iulian
Arturov Artur
Lastname_05 Firstname_05
Lastname_13 Firstname_13