ИГРОКИ
| ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
Lastname_01 Firstname_01 | Poland | Warsaw | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 25 гадоў | |
Lastname_03 Firstname_03 | Poland | Warsaw | мужчина | 31 год | |
Lastname_04 Firstname_04 | China | Beijing | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_06 Firstname_06 | Ireland | Dublin | мужчина | 46 гадоў | |
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 57 гадоў | |
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | мужчина | 41 год | |
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | мужчина | 47 гадоў | |
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_16 Firstname_16 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 45 гадоў | |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | мужчина | 17 гадоў | |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | мужчина | 41 год | |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 24 гады | |
Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | мужчина | 40 гадоў | |
Day Ryan | Wales | мужчина | 45 гадоў | ||
Robertson Neil | мужчина | 44 гады |
Lastname_01 Firstname_01
Lastname_02 Firstname_02
Lastname_03 Firstname_03
Lastname_04 Firstname_04
Lastname_05 Firstname_05
Lastname_06 Firstname_06
Lastname_07 Firstname_07
Lastname_09 Firstname_09
Lastname_10 Firstname_10
Allen Mark
Day Ryan
Robertson Neil