ИГРОКИ
| ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
Hussain Ali Ali | Iraq | мужчина | 41 год | ||
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | мужчина | 29 гадоў | ||
Aqdus Adeel | Pakistan | мужчина | 39 гадоў | ||
Al Mahri Haitham | Oman | мужчина | 41 год | ||
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | мужчина | 33 гады | ||
Subah Humood Habib | Bahrain | мужчина | 43 гады | ||
Jalil Ali Ali | Iraq | мужчина | 35 гадоў | ||
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | мужчина | 40 гадоў | ||
Luz Jonas | Brazil | мужчина | 40 гадоў | ||
Alamri Ayman | Saudi Arabia | мужчина | 23 гады | ||
Al Obaidly Ali | Qatar | мужчина | 33 гады | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | мужчина | 33 гады | ||
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | мужчина | 16 гадоў | ||
21 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
22 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
23 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
24 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
25 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
26 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
27 placeholder | England | мужчина | 2 гады |
Hussain Ali Ali
Subah Humood Habib
Al Kamali Khalid