
JOSHUA COOPER
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Cooper | 77 | 2024-08-17 | Robert Read |
| 2 | Joshua Cooper | 75 | 2024-06-20 | Wu Yize |
| 3 | Joshua Cooper | 66 | 2024-06-20 | Ross Muir |
| 4 | Joshua Cooper | 52 | 2024-08-18 | Umut Dikme |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Cooper | 77 | 2024-08-17 | Robert Read |
| 2 | Joshua Cooper | 75 | 2024-06-20 | Wu Yize |
| 3 | Joshua Cooper | 66 | 2024-06-20 | Ross Muir |
| 4 | Joshua Cooper | 52 | 2024-08-18 | Umut Dikme |
Joshua Cooper
Robert Read
Wu Yize
Ross Muir
Umut Dikme