
RORY THOR
| # | Играч | Серия | Дата | Мач против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Thor | 113 | 2024-06-20 | Umut Dikme |
| 2 | Rory Thor | 73 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 3 | Rory Thor | 71 | 2024-06-20 | Ricky Walden |
| 4 | Rory Thor | 70 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 5 | Rory Thor | 58 | 2024-07-29 | Wu Yize |

| # | Играч | Серия | Дата | Мач против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Thor | 113 | 2024-06-20 | Umut Dikme |
| 2 | Rory Thor | 73 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 3 | Rory Thor | 71 | 2024-06-20 | Ricky Walden |
| 4 | Rory Thor | 70 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 5 | Rory Thor | 58 | 2024-07-29 | Wu Yize |
Rory Thor
Umut Dikme
Chris Wakelin
Ricky Walden
Wu Yize