
RORY THOR
| # | Игрок | Серия | Дата | Матч против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Thor | 58 | 2024-07-29 | Wu Yize |
| 2 | Rory Thor | 70 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 3 | Rory Thor | 71 | 2024-06-20 | Ricky Walden |
| 4 | Rory Thor | 73 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 5 | Rory Thor | 113 | 2024-06-20 | Umut Dikme |

| # | Игрок | Серия | Дата | Матч против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Thor | 58 | 2024-07-29 | Wu Yize |
| 2 | Rory Thor | 70 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 3 | Rory Thor | 71 | 2024-06-20 | Ricky Walden |
| 4 | Rory Thor | 73 | 2024-07-26 | Chris Wakelin |
| 5 | Rory Thor | 113 | 2024-06-20 | Umut Dikme |
Rory Thor
Wu Yize
Chris Wakelin
Ricky Walden
Umut Dikme