
THOR RORY
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Rory | 113 | 2024-06-20 | Dikme Umut |
| 2 | Thor Rory | 73 | 2024-07-26 | Wakelin Chris |
| 3 | Thor Rory | 71 | 2024-06-20 | Walden Ricky |
| 4 | Thor Rory | 70 | 2024-07-26 | Wakelin Chris |
| 5 | Thor Rory | 58 | 2024-07-29 | Yize Wu |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Rory | 113 | 2024-06-20 | Dikme Umut |
| 2 | Thor Rory | 73 | 2024-07-26 | Wakelin Chris |
| 3 | Thor Rory | 71 | 2024-06-20 | Walden Ricky |
| 4 | Thor Rory | 70 | 2024-07-26 | Wakelin Chris |
| 5 | Thor Rory | 58 | 2024-07-29 | Yize Wu |
Thor Rory
Dikme Umut
Wakelin Chris
Walden Ricky
Yize Wu