LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Young Dean | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 15 | 13.33 % |
| 42 | Maguire Stephen | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 43 | Slessor Elliot | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 44 | Miah Hammad | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 45 | Clarke Jamie | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 46 | Murphy Shaun | 2 | 4 | 50 % | 9 | 15 | 60 % |
| 47 | Burden Alfie | 1 | 4 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 48 | Zhengyi Fan | 1 | 4 | 25 % | 4 | 15 | 26.67 % |
| 49 | Guoqiang He | 2 | 4 | 50 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 50 | Lisowski Jack | 2 | 4 | 50 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 51 | Hailong Ma | 2 | 4 | 50 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 52 | Wilson Gary | 2 | 4 | 50 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 53 | Carrington Stuart | 2 | 4 | 50 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 54 | Bingham Stuart | 2 | 4 | 50 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 55 | Jiahui Si | 2 | 4 | 50 % | 6 | 13 | 46.15 % |
| 56 | Vafaei Hossein | 2 | 4 | 50 % | 9 | 14 | 64.29 % |
| 57 | Yize Wu | 1 | 4 | 25 % | 7 | 14 | 50 % |
| 58 | McGuigan Robbie | 1 | 4 | 25 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 59 | Jones Jak | 2 | 4 | 50 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 60 | Emery Dylan | 1 | 4 | 25 % | 3 | 18 | 16.67 % |
Young Dean
Maguire Stephen
Slessor Elliot
Miah Hammad
Clarke Jamie
Murphy Shaun
Burden Alfie
Zhengyi Fan
Guoqiang He
Lisowski Jack
Hailong Ma
Wilson Gary
Carrington Stuart
Bingham Stuart
Jiahui Si
Vafaei Hossein
Yize Wu
McGuigan Robbie
Jones Jak
Emery Dylan