ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | 4 | 50 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 22 | Joe O'Connor | 2 | 4 | 50 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 23 | Matthew Stevens | 2 | 4 | 50 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 24 | Chris Wakelin | 2 | 4 | 50 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 25 | Neil Robertson | 2 | 4 | 50 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 26 | Ryan Day | 2 | 4 | 50 % | 7 | 14 | 50 % |
| 27 | Sunny Akani | 1 | 2 | 50 % | 4 | 9 | 44.44 % |
| 28 | Amir Sarkhosh | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 12 | 16.67 % |
| 29 | Aidan Murphy | 1 | 2 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 30 | Adam Abbas | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 19 | 26.32 % |
| 31 | Mateusz Baranowski | 1 | 2 | 50 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 32 | Andres Petrov | 1 | 2 | 50 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 33 | Xiao Guodong | 1 | 2 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 34 | Anthony McGill | 1 | 2 | 50 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 35 | Lyu Haotian | 1 | 2 | 50 % | 2 | 8 | 25 % |
| 36 | Noppon Saengkham | 1 | 2 | 50 % | 3 | 7 | 42.86 % |
| 37 | Barry Hawkins | 1 | 2 | 50 % | 3 | 9 | 33.33 % |
| 38 | Zhang Anda | 1 | 2 | 50 % | 1 | 8 | 12.5 % |
| 39 | Mark Selby | 1 | 2 | 50 % | 3 | 9 | 33.33 % |
| 40 | Xu Si | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
Thepchaiya Un-Nooh
Joe O'Connor
Matthew Stevens
Chris Wakelin
Neil Robertson
Ryan Day
Sunny Akani
Amir Sarkhosh
Aidan Murphy
Adam Abbas
Mateusz Baranowski
Andres Petrov
Xiao Guodong
Anthony McGill
Lyu Haotian
Noppon Saengkham
Barry Hawkins
Zhang Anda
Mark Selby
Xu Si