MISTRZOWIE
| # | Nazwa | Wygrane | Uczestniczone turnieje | % | Wygrane mecze | Uczestnione mecze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Akani | 1 | 2 | 50 % | 4 | 9 | 44.44 % |
| 2 | Aidan Murphy | 1 | 2 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 3 | Mateusz Baranowski | 1 | 2 | 50 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 4 | Andres Petrov | 1 | 2 | 50 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 5 | Xiao Guodong | 1 | 2 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 6 | Anthony McGill | 1 | 2 | 50 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 7 | Lyu Haotian | 1 | 2 | 50 % | 2 | 8 | 25 % |
| 8 | Noppon Saengkham | 1 | 2 | 50 % | 3 | 7 | 42.86 % |
| 9 | Barry Hawkins | 1 | 2 | 50 % | 3 | 9 | 33.33 % |
| 10 | Zhang Anda | 1 | 2 | 50 % | 1 | 8 | 12.5 % |
| 11 | Mark Selby | 1 | 2 | 50 % | 3 | 9 | 33.33 % |
| 12 | Judd Trump | 2 | 2 | 100 % | 7 | 12 | 58.33 % |
| 13 | Dominic Dale | 1 | 2 | 50 % | 2 | 10 | 20 % |
| 14 | Michael White | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 15 | Mark Allen | 1 | 2 | 50 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 16 | Amir Sarkhosh | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 12 | 16.67 % |
| 17 | Adam Abbas | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 19 | 26.32 % |
| 18 | Xu Si | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 19 | Tian Pengfei | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 20 | Zhou Yuelong | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
Sunny Akani
Aidan Murphy
Mateusz Baranowski
Andres Petrov
Xiao Guodong
Anthony McGill
Lyu Haotian
Noppon Saengkham
Barry Hawkins
Zhang Anda
Mark Selby
Judd Trump
Dominic Dale
Michael White
Mark Allen
Amir Sarkhosh
Adam Abbas
Xu Si
Tian Pengfei
Zhou Yuelong