LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ben Woollaston | 1 | 4 | 25 % | 6 | 15 | 40 % |
| 42 | Dominic Dale | 1 | 2 | 50 % | 2 | 10 | 20 % |
| 43 | Iulian Boiko | 1 | 6 | 16.67 % | 16 | 35 | 45.71 % |
| 44 | Julien Leclercq | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 10 | 10 % |
| 45 | Daniel Wells | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 12 | 25 % |
| 46 | Dean Young | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 15 | 13.33 % |
| 47 | Michael White | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 48 | Aaron Hill | 1 | 5 | 20 % | 8 | 21 | 38.1 % |
| 49 | Stephen Maguire | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 50 | Ashley Carty | 1 | 4 | 25 % | 5 | 17 | 29.41 % |
| 51 | Elliot Slessor | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 52 | Hammad Miah | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 53 | Jamie Clarke | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 54 | Mark Allen | 1 | 2 | 50 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 55 | Judd Trump | 2 | 2 | 100 % | 7 | 12 | 58.33 % |
| 56 | Shaun Murphy | 2 | 4 | 50 % | 9 | 15 | 60 % |
| 57 | He Guoqiang | 2 | 4 | 50 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 58 | Jack Lisowski | 2 | 4 | 50 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 59 | Ma Hailong | 2 | 4 | 50 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 60 | Gary Wilson | 2 | 4 | 50 % | 5 | 13 | 38.46 % |
Ben Woollaston
Dominic Dale
Iulian Boiko
Julien Leclercq
Daniel Wells
Dean Young
Michael White
Aaron Hill
Stephen Maguire
Ashley Carty
Elliot Slessor
Hammad Miah
Jamie Clarke
Mark Allen
Judd Trump
Shaun Murphy
He Guoqiang
Jack Lisowski
Ma Hailong
Gary Wilson