LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akani Sunny | 1 | 2 | 50 % | 4 | 9 | 44.44 % |
| 2 | Murphy Aidan | 1 | 2 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 3 | Baranowski Mateusz | 1 | 2 | 50 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 4 | Petrov Andres | 1 | 2 | 50 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 5 | Guodong Xiao | 1 | 2 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 6 | McGill Anthony | 1 | 2 | 50 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 7 | Haotian Lyu | 1 | 2 | 50 % | 2 | 8 | 25 % |
| 8 | Saengkham Noppon | 1 | 2 | 50 % | 3 | 7 | 42.86 % |
| 9 | Hawkins Barry | 1 | 2 | 50 % | 3 | 9 | 33.33 % |
| 10 | Anda Zhang | 1 | 2 | 50 % | 1 | 8 | 12.5 % |
| 11 | Selby Mark | 1 | 2 | 50 % | 3 | 9 | 33.33 % |
| 12 | Trump Judd | 2 | 2 | 100 % | 7 | 12 | 58.33 % |
| 13 | Dale Dominic | 1 | 2 | 50 % | 2 | 10 | 20 % |
| 14 | White Michael | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 15 | Allen Mark | 1 | 2 | 50 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 16 | Sarkhosh Amir | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 12 | 16.67 % |
| 17 | Abbas Adam | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 19 | 26.32 % |
| 18 | Si Xu | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 19 | Pengfei Tian | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 20 | Yuelong Zhou | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
Akani Sunny
Murphy Aidan
Baranowski Mateusz
Petrov Andres
Guodong Xiao
McGill Anthony
Haotian Lyu
Saengkham Noppon
Hawkins Barry
Anda Zhang
Selby Mark
Trump Judd
Dale Dominic
White Michael
Allen Mark
Sarkhosh Amir
Abbas Adam
Si Xu
Pengfei Tian
Yuelong Zhou