ШАМПИОНИ
| # | ФИО | Победи | Турнири | % | Победи (мачове) | Мачове-участие | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Stuart Carrington | 2 | 4 | 50 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 62 | Long Zehuang | 2 | 5 | 40 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 63 | Stuart Bingham | 2 | 4 | 50 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 64 | Si Jiahui | 2 | 4 | 50 % | 6 | 13 | 46.15 % |
| 65 | Hossein Vafaei | 2 | 4 | 50 % | 9 | 14 | 64.29 % |
| 66 | Martin O'Donnell | 2 | 5 | 40 % | 5 | 17 | 29.41 % |
| 67 | Jak Jones | 2 | 4 | 50 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 68 | Jamie Jones | 2 | 4 | 50 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 69 | Jackson Page | 2 | 5 | 40 % | 6 | 18 | 33.33 % |
| 70 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | 4 | 50 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 71 | Joe O'Connor | 2 | 4 | 50 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 72 | Matthew Stevens | 2 | 4 | 50 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 73 | Chris Wakelin | 2 | 4 | 50 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 74 | Neil Robertson | 2 | 4 | 50 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 75 | Ryan Day | 2 | 4 | 50 % | 7 | 14 | 50 % |
| 76 | David Gilbert | 3 | 5 | 60 % | 8 | 20 | 40 % |
| 77 | Ali Carter | 3 | 6 | 50 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 78 | Scott Donaldson | 3 | 5 | 60 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 79 | David Lilley | 3 | 5 | 60 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 80 | Mark J Williams | 3 | 5 | 60 % | 7 | 17 | 41.18 % |
Stuart Carrington
Long Zehuang
Stuart Bingham
Si Jiahui
Hossein Vafaei
Martin O'Donnell
Jak Jones
Jamie Jones
Jackson Page
Thepchaiya Un-Nooh
Joe O'Connor
Matthew Stevens
Chris Wakelin
Neil Robertson
Ryan Day
David Gilbert
Ali Carter
Scott Donaldson
David Lilley
Mark J Williams