CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 3, FINAL
Date
03 Jul
Venue
Mattioli Arena, Leicester
Disciplină
15 red

| # | Jucator | Break-ul maximal | Numarul de break-uri | Break-uri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J Williams Mark | 139 | 3 | 139, 112, 69 |
| 2 | Gilbert David | 135 | 5 | 135, 105, 76, 69, 56 |
| 3 | Zehuang Long | 134 | 4 | 134, 101, 62, 54 |
| 4 | Carter Ali | 118 | 7 | 118, 116, 96, 82, 78, 66, 50 |
| 5 | O'Donnell Martin | 99 | 3 | 99, 77, 60 |
| 6 | Lilley David | 91 | 3 | 91, 70, 64 |
| 7 | Page Jackson | 83 | 5 | 83, 75, 67, 63, 52 |
| 8 | Donaldson Scott | 79 | 2 | 79, 65 |
J Williams Mark
Gilbert David
Zehuang Long
Carter Ali
O'Donnell Martin
Lilley David
Page Jackson
Donaldson Scott