KAMELOT OPEN
Data
23 Mar - 24 Mar
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
15 czerwonych

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarash Ijaz | Pakistan | mężczyzna | 30 lata | 3 | |
| 2 | Aaron Hill | Ireland | mężczyzna | 23 lat | 9 | |
| 3 | Aaron Busuttil | Malta | mężczyzna | 34 lat | 11 | |
| 4 | Abdullah Alotayyani | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | 4 | |
| 5 | Abdulraouf Sayegh | Saudi Arabia | mężczyzna | 38 lata | 8 | |
| 6 | Adam Duffy | England | mężczyzna | 36 lata | 6 | |
| 7 | Adam Abbas | England | mężczyzna | 13 lata | 10 | |
| 8 | Adeel Aqdus | Pakistan | mężczyzna | 39 lata | 7 | |
| 9 | Adrian Rosa | England | mężczyzna | 54 lat | 12 | |
| 10 | Ahmad Abul | Kuwait | mężczyzna | 32 lat | 1 | |
| 11 | Ahmed Aly Elsayed | USA | mężczyzna | 46 lata | 14 | |
| 12 | Aidan Gallagher | England | mężczyzna | 22 lat | 5 | |
| 13 | Aidan Murphy | England | mężczyzna | 20 lata | 13 | |
| 14 | Alain Vandersteen | Belgium | mężczyzna | 2 | ||
| 15 | Alex Clenshaw | England | mężczyzna | 24 lat | 15 | |
| 16 | Alex Taubman | Wales | mężczyzna | 36 lata | 16 |
Aarash Ijaz
Aaron Hill
Aaron Busuttil
Abdullah Alotayyani
Adam Duffy
Adam Abbas
Ahmed Aly Elsayed
Aidan Gallagher
Aidan Murphy