KAMELOT OPEN
Data
23 Mar - 24 Mar
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
15 czerwonych

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Adam | England | mężczyzna | 13 lata | 10 | ||
| 2 | Abul Ahmad | Kuwait | mężczyzna | 33 lat | 1 | ||
| 3 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | 4 | ||
| 4 | Aly Elsayed Ahmed | USA | mężczyzna | 46 lata | 14 | ||
| 5 | Aqdus Adeel | Pakistan | mężczyzna | 39 lata | 7 | ||
| 6 | Busuttil Aaron | Malta | mężczyzna | 34 lat | 11 | ||
| 7 | Clenshaw Alex | England | mężczyzna | 24 lat | 15 | ||
| 8 | Duffy Adam | England | mężczyzna | 36 lata | 6 | ||
| 9 | Gallagher Aidan | England | mężczyzna | 22 lat | 5 | ||
| 10 | Hill Aaron | Ireland | mężczyzna | 24 lat | 9 | ||
| 11 | Ijaz Aarash | Pakistan | mężczyzna | 30 lata | 3 | ||
| 12 | Murphy Aidan | England | mężczyzna | 20 lata | 13 | ||
| 13 | Rosa Adrian | England | mężczyzna | 55 lata | 12 | ||
| 14 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | mężczyzna | 38 lata | 8 | ||
| 15 | Taubman Alex | Wales | mężczyzna | 37 lata | 16 | ||
| 16 | Vandersteen Alain | Belgium | mężczyzna | 2 |
Abbas Adam
Abul Ahmad
Aly Elsayed Ahmed
Busuttil Aaron
Duffy Adam
Gallagher Aidan
Hill Aaron
Ijaz Aarash
Murphy Aidan