KAMELOT OPEN
Date
23 Mar - 24 Mar
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Adam | England | vyras | 13 metų | 10 | ||
| 2 | Abul Ahmad | Kuwait | vyras | 33 metai | 1 | ||
| 3 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | 4 | ||
| 4 | Aly Elsayed Ahmed | USA | vyras | 46 metų | 14 | ||
| 5 | Aqdus Adeel | Pakistan | vyras | 39 metų | 7 | ||
| 6 | Busuttil Aaron | Malta | vyras | 34 metai | 11 | ||
| 7 | Clenshaw Alex | England | vyras | 24 metai | 15 | ||
| 8 | Duffy Adam | England | vyras | 36 metų | 6 | ||
| 9 | Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai | 5 | ||
| 10 | Hill Aaron | Ireland | vyras | 24 metai | 9 | ||
| 11 | Ijaz Aarash | Pakistan | vyras | 30 metų | 3 | ||
| 12 | Murphy Aidan | England | vyras | 20 metų | 13 | ||
| 13 | Rosa Adrian | England | vyras | 55 metų | 12 | ||
| 14 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | vyras | 38 metų | 8 | ||
| 15 | Taubman Alex | Wales | vyras | 37 metų | 16 | ||
| 16 | Vandersteen Alain | Belgium | vyras | 2 |
Abbas Adam
Abul Ahmad
Aly Elsayed Ahmed
Busuttil Aaron
Duffy Adam
Gallagher Aidan
Hill Aaron
Ijaz Aarash
Murphy Aidan