KAMELOT OPEN
Date
23 Mar - 24 Mar
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarash Ijaz | Pakistan | vyras | 30 metų | 3 | |
| 2 | Aaron Hill | Ireland | vyras | 23 metai | 9 | |
| 3 | Aaron Busuttil | Malta | vyras | 34 metai | 11 | |
| 4 | Abdullah Alotayyani | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | 4 | |
| 5 | Abdulraouf Sayegh | Saudi Arabia | vyras | 38 metų | 8 | |
| 6 | Adam Duffy | England | vyras | 36 metų | 6 | |
| 7 | Adam Abbas | England | vyras | 13 metų | 10 | |
| 8 | Adeel Aqdus | Pakistan | vyras | 39 metų | 7 | |
| 9 | Adrian Rosa | England | vyras | 54 metai | 12 | |
| 10 | Ahmad Abul | Kuwait | vyras | 32 metai | 1 | |
| 11 | Ahmed Aly Elsayed | USA | vyras | 46 metų | 14 | |
| 12 | Aidan Gallagher | England | vyras | 22 metai | 5 | |
| 13 | Aidan Murphy | England | vyras | 20 metų | 13 | |
| 14 | Alain Vandersteen | Belgium | vyras | 2 | ||
| 15 | Alex Clenshaw | England | vyras | 24 metai | 15 | |
| 16 | Alex Taubman | Wales | vyras | 36 metų | 16 |
Aarash Ijaz
Aaron Hill
Aaron Busuttil
Abdullah Alotayyani
Adam Duffy
Adam Abbas
Ahmed Aly Elsayed
Aidan Gallagher
Aidan Murphy