PAIR EBSA - CLONE
Date
20 Oct - 21 Oct
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Klubas | Amžius | Burtai | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton | Ukraine | Kyiv / | 20 metų / 21 metai | 1 | 1 | |
| 2 | J Williams Mark / McGill Anthony | Wales / Scotland | 50 metų / 35 metų | 5 | 2 | ||
| 3 | Quinn Fergal / Burns Ian | Northern Ireland / England | 25 metų / 40 metų | 6 | 1 | ||
| 4 | Higginson Andrew / Womersley Daniel | England | 48 metų / 34 metai | 4 | 2 | ||
| 5 | Hill Aaron / Aly Elsayed Ahmed | Ireland / USA | 24 metai / 46 metų | 3 | 1 | ||
| 6 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash | Pakistan | 30 metų / 30 metų | 2 | 2 |
Boiko Iulian / Kazakov Anton
J Williams Mark / McGill Anthony
Quinn Fergal / Burns Ian
Higginson Andrew / Womersley Daniel
Hill Aaron / Aly Elsayed Ahmed