PAIR EBSA - CLONE
Date
20 Oct - 21 Oct
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Discipline
15 red

| # | Name | Country | City | Club | Age | Draw | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton | Ukraine | Kyiv / | 20 years / 21 year | 1 | 1 | |
| 2 | J Williams Mark / McGill Anthony | Wales / Scotland | 50 years / 35 years | 5 | 2 | ||
| 3 | Quinn Fergal / Burns Ian | Northern Ireland / England | 25 years / 40 years | 6 | 1 | ||
| 4 | Higginson Andrew / Womersley Daniel | England | 48 years / 34 years | 4 | 2 | ||
| 5 | Hill Aaron / Aly Elsayed Ahmed | Ireland / USA | 24 years / 46 years | 3 | 1 | ||
| 6 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash | Pakistan | 30 years / 30 years | 2 | 2 |
Boiko Iulian / Kazakov Anton
J Williams Mark / McGill Anthony
Quinn Fergal / Burns Ian
Higginson Andrew / Womersley Daniel
Hill Aaron / Aly Elsayed Ahmed