PAIR EBSA - CLONE
Date
20 Oct - 21 Oct
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Дисциплина
15 red

Semi-final
Final
Резултати от груповата фаза
| Играч | Група | Място в групата | +ф/м | +ф/ф | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton (1) | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| 2 | Higginson Andrew / Womersley Daniel (4) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Quinn Fergal / Burns Ian (6) | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| 4 | J Williams Mark / McGill Anthony (5) | 2 | 2 | 1 | 0.4 |
| 5 | Hill Aaron / Aly Elsayed Ahmed (3) | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
| 6 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash (2) | 2 | 3 | 0.5 | 0.33 |
Group 1
| Играч | 1 | 2 | 3 | м | +м | -м | Δм | +ф | -ф | Δф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton (1) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Hill Aaron / Aly Elsayed Ahmed (3) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | |
| 3 | Quinn Fergal / Burns Ian (6) | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Group 2
| Играч | 1 | 2 | 3 | м | +м | -м | Δм | +ф | -ф | Δф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash (2) | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | |
| 2 | Higginson Andrew / Womersley Daniel (4) | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | J Williams Mark / McGill Anthony (5) | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |