PAIR EBSA
Date
20 Oct - 21 Oct
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplină
15 red

| # | Nume | Tara | Oras | Club | Varsta | Numarul tragerii la sorti | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton | Ukraine | Kyiv / | 20 ani / 21 an | 1 | 1 | |
| 2 | Quinn Fergal / Burns Ian | Northern Ireland / England | 25 ani / 40 ani | 6 | 1 | ||
| 3 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash | Pakistan | 30 ani / 30 ani | 3 | 1 | ||
| 4 | O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean | England | 50 ani / 31 an | 2 | 2 | ||
| 5 | J Williams Mark / McGill Anthony | Wales / Scotland | 50 ani / 35 ani | 5 | 2 | ||
| 6 | Higginson Andrew / Womersley Daniel | England | 48 ani / 34 ani | 4 | 2 |
Boiko Iulian / Kazakov Anton
Quinn Fergal / Burns Ian
O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean
J Williams Mark / McGill Anthony
Higginson Andrew / Womersley Daniel