PAIR EBSA
Дата
20 Жов - 21 Жов
Місце
GoGoSport platform, Warsaw
Дисципліна
15 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Клуб | Вік | Жереб | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton | Ukraine | Kyiv / | 20 років / 21 рік | 1 | 1 | |
| 2 | Higginson Andrew / Womersley Daniel | England | 48 років / 34 роки | 4 | 2 | ||
| 3 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash | Pakistan | 30 років / 30 років | 3 | 1 | ||
| 4 | J Williams Mark / McGill Anthony | Wales / Scotland | 50 років / 35 років | 5 | 2 | ||
| 5 | O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean | England | 50 років / 31 рік | 2 | 2 | ||
| 6 | Quinn Fergal / Burns Ian | Northern Ireland / England | 25 років / 40 років | 6 | 1 |
Boiko Iulian / Kazakov Anton
Higginson Andrew / Womersley Daniel
J Williams Mark / McGill Anthony
O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean
Quinn Fergal / Burns Ian