PAIR EBSA
Date
20 Oct - 21 Oct
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Klubas | Amžius | Burtai | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton | Ukraine | Kyiv / | 20 metų / 21 metai | 1 | 1 | |
| 2 | Higginson Andrew / Womersley Daniel | England | 48 metų / 34 metai | 4 | 2 | ||
| 3 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash | Pakistan | 30 metų / 30 metų | 3 | 1 | ||
| 4 | J Williams Mark / McGill Anthony | Wales / Scotland | 50 metų / 35 metų | 5 | 2 | ||
| 5 | O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean | England | 50 metų / 31 metai | 2 | 2 | ||
| 6 | Quinn Fergal / Burns Ian | Northern Ireland / England | 25 metų / 40 metų | 6 | 1 |
Boiko Iulian / Kazakov Anton
Higginson Andrew / Womersley Daniel
J Williams Mark / McGill Anthony
O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean
Quinn Fergal / Burns Ian