PAIR EBSA
Date
20 Oct - 21 Oct
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

Semi-final
Final
Grupinio etapo rezultatai
| Žaidėjas | Grupė | Vieta grupėje | +f/m | +f/f | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton (1) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean (2) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Higginson Andrew / Womersley Daniel (4) | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 4 | Quinn Fergal / Burns Ian (6) | 1 | 2 | 1 | 0.4 |
| 5 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash (3) | 1 | 3 | 0.5 | 0.2 |
| 6 | J Williams Mark / McGill Anthony (5) | 2 | 3 | 0 | 0 |
Group 1
| Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | м | +м | -м | Δм | +f | -f | Δf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Iulian / Kazakov Anton (1) | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Ijaz Aarash / Ijaz Aarash (3) | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | |
| 3 | Quinn Fergal / Burns Ian (6) | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Group 2
| Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | м | +м | -м | Δм | +f | -f | Δf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Sullivan Ronnie / O'Sullivan Sean (2) | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Higginson Andrew / Womersley Daniel (4) | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | J Williams Mark / McGill Anthony (5) | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 |