CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 2
Дата
28 Чер - 02 Лип
Місце
Mattioli Arena, Leicester
Дисципліна
15 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік | Жереб | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertson Neil | чоловік | 44 роки | 20 | 5 | |||
| 2 | Guoqiang He | China | чоловік | 25 років | 7 | 2 | ||
| 3 | Hailong Ma | China | чоловік | 22 роки | 31 | 8 | ||
| 4 | Jiahui Si | China | чоловік | 23 роки | 14 | 4 | ||
| 5 | Zhengyi Fan | China | чоловік | 25 років | 1 | 1 | ||
| 6 | Zehuang Long | China | чоловік | 29 років | 9 | 3 | ||
| 7 | Yize Wu | China | чоловік | 22 роки | 18 | 5 | ||
| 8 | Murphy Shaun | England | чоловік | 43 роки | 11 | 3 | ||
| 9 | Carter Ali | England | чоловік | 46 років | 19 | 5 | ||
| 10 | Wilson Gary | England | чоловік | 40 років | 24 | 6 | ||
| 11 | Lisowski Jack | England | чоловік | 34 роки | 17 | 5 | ||
| 12 | Gilbert David | England | чоловік | 44 роки | 5 | 2 | ||
| 13 | Wakelin Chris | England | чоловік | 33 роки | 4 | 1 | ||
| 14 | Bingham Stuart | England | чоловік | 49 років | 6 | 2 | ||
| 15 | Carrington Stuart | England | чоловік | 35 років | 15 | 4 | ||
| 16 | O'Connor Joe | England | чоловік | 30 років | 21 | 6 | ||
| 17 | O'Donnell Martin | England | чоловік | 39 років | 29 | 8 | ||
| 18 | Lilley David | England | чоловік | 50 років | 23 | 6 | ||
| 19 | Woollaston Ben | England | чоловік | 38 років | 13 | 4 | ||
| 20 | Carty Ashley | England | чоловік | 30 років | 8 | 2 | ||
| 21 | Vafaei Hossein | India | чоловік | 31 рік | 10 | 3 | ||
| 22 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | чоловік | 21 рік | 27 | 7 | ||
| 23 | Donaldson Scott | Scotland | чоловік | 31 рік | 3 | 1 | ||
| 24 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | чоловік | 29 років | 25 | 7 | ||
| 25 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | чоловік | 40 років | 2 | 1 | ||
| 26 | J Williams Mark | Wales | чоловік | 50 років | 16 | 4 | ||
| 27 | Jones Jak | Wales | чоловік | 32 роки | 32 | 8 | ||
| 28 | Page Jackson | Wales | чоловік | 24 роки | 28 | 7 | ||
| 29 | Day Ryan | Wales | чоловік | 45 років | 22 | 6 | ||
| 30 | White Michael | Wales | чоловік | 34 роки | 26 | 7 | ||
| 31 | Stevens Matthew | Wales | чоловік | 48 років | 30 | 8 | ||
| 32 | Jones Jamie | Wales | чоловік | 38 років | 12 | 3 |
Robertson Neil
Guoqiang He
Hailong Ma
Jiahui Si
Zhengyi Fan
Zehuang Long
Yize Wu
Murphy Shaun
Carter Ali
Wilson Gary
Lisowski Jack
Gilbert David
Wakelin Chris
Bingham Stuart
Carrington Stuart
O'Connor Joe
O'Donnell Martin
Lilley David
Woollaston Ben
Carty Ashley
Vafaei Hossein
McGuigan Robbie
Donaldson Scott
Ursenbacher Alexander
Un-Nooh Thepchaiya
J Williams Mark
Jones Jak
Page Jackson
Day Ryan
White Michael
Stevens Matthew
Jones Jamie