CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 2
Дата
28 Чер - 02 Лип
Місце
Mattioli Arena, Leicester
Дисципліна
15 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік | Жереб | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donaldson Scott | Scotland | чоловік | 31 рік | 3 | 1 | ||
| 2 | Guoqiang He | China | чоловік | 25 років | 7 | 2 | ||
| 3 | Murphy Shaun | England | чоловік | 43 роки | 11 | 3 | ||
| 4 | J Williams Mark | Wales | чоловік | 50 років | 16 | 4 | ||
| 5 | Carter Ali | England | чоловік | 46 років | 19 | 5 | ||
| 6 | Wilson Gary | England | чоловік | 40 років | 24 | 6 | ||
| 7 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | чоловік | 21 рік | 27 | 7 | ||
| 8 | Jones Jak | Wales | чоловік | 32 роки | 32 | 8 | ||
| 9 | Hailong Ma | China | чоловік | 22 роки | 31 | 8 | ||
| 10 | Page Jackson | Wales | чоловік | 24 роки | 28 | 7 | ||
| 11 | Day Ryan | Wales | чоловік | 45 років | 22 | 6 | ||
| 12 | Lisowski Jack | England | чоловік | 34 роки | 17 | 5 | ||
| 13 | Jiahui Si | China | чоловік | 23 роки | 14 | 4 | ||
| 14 | Vafaei Hossein | India | чоловік | 31 рік | 10 | 3 | ||
| 15 | Gilbert David | England | чоловік | 44 роки | 5 | 2 | ||
| 16 | Zhengyi Fan | China | чоловік | 25 років | 1 | 1 | ||
| 17 | Wakelin Chris | England | чоловік | 33 роки | 4 | 1 | ||
| 18 | Bingham Stuart | England | чоловік | 49 років | 6 | 2 | ||
| 19 | Zehuang Long | China | чоловік | 29 років | 9 | 3 | ||
| 20 | Carrington Stuart | England | чоловік | 35 років | 15 | 4 | ||
| 21 | Robertson Neil | чоловік | 44 роки | 20 | 5 | |||
| 22 | O'Connor Joe | England | чоловік | 30 років | 21 | 6 | ||
| 23 | White Michael | Wales | чоловік | 34 роки | 26 | 7 | ||
| 24 | O'Donnell Martin | England | чоловік | 39 років | 29 | 8 | ||
| 25 | Stevens Matthew | Wales | чоловік | 48 років | 30 | 8 | ||
| 26 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | чоловік | 29 років | 25 | 7 | ||
| 27 | Lilley David | England | чоловік | 50 років | 23 | 6 | ||
| 28 | Yize Wu | China | чоловік | 22 роки | 18 | 5 | ||
| 29 | Woollaston Ben | England | чоловік | 38 років | 13 | 4 | ||
| 30 | Jones Jamie | Wales | чоловік | 38 років | 12 | 3 | ||
| 31 | Carty Ashley | England | чоловік | 30 років | 8 | 2 | ||
| 32 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | чоловік | 40 років | 2 | 1 |
Donaldson Scott
Guoqiang He
Murphy Shaun
J Williams Mark
Carter Ali
Wilson Gary
McGuigan Robbie
Jones Jak
Hailong Ma
Page Jackson
Day Ryan
Lisowski Jack
Jiahui Si
Vafaei Hossein
Gilbert David
Zhengyi Fan
Wakelin Chris
Bingham Stuart
Zehuang Long
Carrington Stuart
Robertson Neil
O'Connor Joe
White Michael
O'Donnell Martin
Stevens Matthew
Ursenbacher Alexander
Lilley David
Yize Wu
Woollaston Ben
Jones Jamie
Carty Ashley
Un-Nooh Thepchaiya