TEST S
Дата
24 Вер
Місце
GoGoSport platform, Warsaw
Дисципліна
15 червоних

| # | Гравець | Макс | Кількість | Серії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Sullivan Ronnie | 236 | 5 | 236, 120, 120, 71, 63 |
| 2 | Davies Alfie | 206 | 2 | 206, 60 |
| 3 | Sarkhosh Amir | 111 | 2 | 111, 67 |
Player 1
Player 2
Зареєструвавшись на участь у турнірі ви підтвержуєте, що ви ознайомлені з положенням турніру і зобов'язуєтесь виконувати всі його умови
Дата
24 Вер
Місце
GoGoSport platform, Warsaw
Дисципліна
15 червоних

| # | Гравець | Макс | Кількість | Серії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Sullivan Ronnie | 236 | 5 | 236, 120, 120, 71, 63 |
| 2 | Davies Alfie | 206 | 2 | 206, 60 |
| 3 | Sarkhosh Amir | 111 | 2 | 111, 67 |
O'Sullivan Ronnie
Davies Alfie
Sarkhosh Amir