128 2 RQ
Date
10 Sep
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarash Ijaz | Pakistan | vyras | 30 metų | 38 | |
| 2 | Aaron Hill | Ireland | vyras | 23 metai | 64 | |
| 3 | Aaron Busuttil | Malta | vyras | 34 metai | 48 | |
| 4 | Abdullah Alotayyani | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | 26 | |
| 5 | Abdulraouf Sayegh | Saudi Arabia | vyras | 38 metų | 71 | |
| 6 | Adam Duffy | England | vyras | 36 metų | 70 | |
| 7 | Adam Abbas | England | vyras | 13 metų | 72 | |
| 8 | Adeel Aqdus | Pakistan | vyras | 39 metų | 56 | |
| 9 | Adrian Rosa | England | vyras | 54 metai | 69 | |
| 10 | Ahmad Abul | Kuwait | vyras | 32 metai | 10 | |
| 11 | Ahmed Aly Elsayed | USA | vyras | 46 metų | 3 | |
| 12 | Aidan Murphy | England | vyras | 20 metų | 52 | |
| 13 | Aidan Gallagher | England | vyras | 22 metai | 41 | |
| 14 | Alain Vandersteen | Belgium | vyras | 91 | ||
| 15 | Alex Clenshaw | England | vyras | 24 metai | 8 | |
| 16 | Alex Millington | England | vyras | 30 metų | 89 | |
| 17 | Alex Taubman | Wales | vyras | 36 metų | 50 | |
| 18 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | vyras | 29 metų | 85 | |
| 19 | Alexis Klinka | France | vyras | 84 | ||
| 20 | Alfie Burden | England | vyras | 49 metų | 63 | |
| 21 | Alfie Davies | Wales | vyras | 25 metų | 4 | |
| 22 | Ali Carter | England | vyras | 46 metų | 66 | |
| 23 | Ali Hussain Ali | Iraq | vyras | 41 metai | 19 | |
| 24 | Ali Jalil Ali | Iraq | vyras | 34 metai | 17 | |
| 25 | Ali Al Obaidly | Qatar | vyras | 32 metai | 93 | |
| 26 | Allan Taylor | England | vyras | 41 metai | 42 | |
| 27 | Alwin Heynderickx | Belgium | vyras | 25 | ||
| 28 | Aman Goel | India | vyras | 42 metai | 95 | |
| 29 | Amir Sarkhosh | Iran | vyras | 34 metai | 55 | |
| 30 | Andrei Gladyk | Neutral | vyras | 18 metų | 29 | |
| 31 | Andres Petrov | Estonia | vyras | 29 metų | 34 | |
| 32 | Andrew Higginson | England | vyras | 48 metų | 83 | |
| 33 | Andrew Pagett | Wales | vyras | 43 metai | 88 | |
| 34 | Andrew Milliard | England | vyras | 60 metų | 44 | |
| 35 | Andy Hicks | England | vyras | 52 metai | 46 | |
| 36 | Andy Lee | Hong Kong | vyras | 45 metų | 65 | |
| 37 | Andy Lavin | England | vyras | 50 metų | 9 | |
| 38 | Andy Marriott | England | vyras | 40 metų | 61 | |
| 39 | Anthony Wall | England | vyras | 24 metai | 59 | |
| 40 | Anthony Hamilton | England | vyras | 54 metai | 79 | |
| 41 | Anthony McGill | Scotland | vyras | 34 metai | 7 | |
| 42 | Anton Kazakov | Ukraine | vyras | 21 metai | 62 | |
| 43 | Antoni Kowalski | Poland | vyras | 21 metai | 90 | |
| 44 | Aristos Pampouris | England | vyras | 25 metų | 32 | |
| 45 | Artem Surzhykov | Ukraine | vyras | 16 metų | 39 | |
| 46 | Artemijs Zizins | Latvia | vyras | 19 metų | 15 | |
| 47 | Ashley Hugill | England | vyras | 31 metai | 24 | |
| 48 | Ashley Carty | England | vyras | 30 metų | 31 | |
| 49 | Asjad Iqbal | Pakistan | vyras | 34 metai | 76 | |
| 50 | Ayman Alamri | Saudi Arabia | vyras | 23 metai | 78 | |
| 51 | Baipat Siripaporn | Thailand | moteris | 26 metų | 82 | |
| 52 | Barry Pinches | England | vyras | 55 metų | 37 | |
| 53 | Barry Hawkins | England | vyras | 46 metų | 67 | |
| 54 | Ben Woollaston | England | vyras | 38 metų | 40 | |
| 55 | Ben Mertens | Belgium | vyras | 21 metai | 21 | |
| 56 | Bensalem Benmassoud | Morocco | vyras | 94 | ||
| 57 | Bradley Cowdroy | England | vyras | 23 metai | 60 | |
| 58 | Bradley Jones | England | vyras | 51 metai | 23 | |
| 59 | Brandon Hall | England | vyras | 25 metų | 87 | |
| 60 | Brandon Sargeant | England | vyras | 28 metų | 28 | |
| 61 | Brian Ochoiski | France | vyras | 26 metų | 14 | |
| 62 | Bulcsu Revesz | Hungary | vyras | 18 metų | 35 | |
| 63 | Callum Beresford | England | vyras | 24 metai | 51 | |
| 64 | Callum Downing | England | vyras | 33 metai | 77 | |
| 65 | Cao Jin | China | vyras | 45 | ||
| 66 | Castle Castle | England | vyras | 33 metai | 2 | |
| 67 | Chae Ross | England | vyras | 25 metų | 92 | |
| 68 | Chang Yu Kiu | Hong Kong | vyras | 25 metų | 86 | |
| 69 | Cheung Ka Wai | Hong Kong | vyras | 26 metų | 30 | |
| 70 | Chris Wakelin | England | vyras | 33 metai | 20 | |
| 71 | Chris Totten | Scotland | vyras | 27 metų | 75 | |
| 72 | Christophe Lambert | France | vyras | 53 | ||
| 73 | Connor Benzey | England | vyras | 23 metai | 5 | |
| 74 | Craig Steadman | England | vyras | 43 metai | 36 | |
| 75 | Daan Leyssen | Belgium | vyras | 38 metų | 80 | |
| 76 | Daniel Wells | Wales | vyras | 37 metų | 73 | |
| 77 | Daniel Womersley | England | vyras | 33 metai | 13 | |
| 78 | Daniel Stevenson | England | vyras | 48 metų | 6 | |
| 79 | Daniel Walker | England | vyras | 43 metai | 1 | |
| 80 | Danny Brindle | England | vyras | 41 metai | 47 | |
| 81 | Darren Burns | England | vyras | 51 metai | 58 | |
| 82 | David Grace | England | vyras | 40 metų | 74 | |
| 83 | David Lilley | England | vyras | 50 metų | 68 | |
| 84 | David Gilbert | England | vyras | 44 metai | 43 | |
| 85 | Dean Young | Scotland | vyras | 23 metai | 12 | |
| 86 | Dean Reynolds | England | vyras | 62 metai | 22 | |
| 87 | Ding Junhui | China | vyras | 38 metų | 49 | |
| 88 | Dominic Dale | Wales | vyras | 53 metai | 16 | |
| 89 | Duane Jones | Wales | vyras | 32 metai | 81 | |
| 90 | Dylan Emery | Wales | vyras | 24 metai | 27 | |
| 91 | Eduard Raes | Belgium | vyras | 57 | ||
| 92 | Edward Jones | England | vyras | 17 metų | 96 | |
| 93 | Edwin Depoorter | Belgium | vyras | 58 metų | 11 | |
| 94 | Ehsan Heydari Nezhad | Iran | vyras | 35 metų | 33 | |
| 95 | Yulu Bai | China | moteris | 22 metai | 54 | |
| 96 | Yupeng Cao | China | vyras | 35 metų | 18 |
Aarash Ijaz
Aaron Hill
Aaron Busuttil
Abdullah Alotayyani
Adam Duffy
Adam Abbas
Ahmed Aly Elsayed
Aidan Murphy
Aidan Gallagher
Alexander Ursenbacher
Alexis Klinka
Alfie Burden
Alfie Davies
Ali Carter
Allan Taylor
Aman Goel
Amir Sarkhosh
Andrei Gladyk
Andres Petrov
Andrew Higginson
Andrew Pagett
Andy Hicks
Andy Lee
Andy Marriott
Anthony Wall
Anthony Hamilton
Anthony McGill
Anton Kazakov
Antoni Kowalski
Artem Surzhykov
Artemijs Zizins
Ashley Hugill
Ashley Carty
Asjad Iqbal
Baipat Siripaporn
Barry Pinches
Barry Hawkins
Ben Woollaston
Ben Mertens
Bensalem Benmassoud
Bradley Cowdroy
Brandon Sargeant
Brian Ochoiski
Bulcsu Revesz
Callum Beresford
Callum Downing
Cao Jin
Castle Castle
Cheung Ka Wai
Chris Wakelin
Chris Totten
Christophe Lambert
Connor Benzey
Craig Steadman
Daniel Wells
Daniel Womersley
David Grace
David Lilley
David Gilbert
Dean Young
Dean Reynolds
Ding Junhui
Dominic Dale
Duane Jones
Dylan Emery
Edward Jones
Yulu Bai
Yupeng Cao