128 2 RQ
Date
10 Sep
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplină
15 red

| # | Nume | Tara | Oras | Sex | Rang | Varsta | Numarul tragerii la sorti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker Daniel | England | barbat | 43 ani | 1 | ||
| 2 | Castle Castle | England | barbat | 33 ani | 2 | ||
| 3 | Aly Elsayed Ahmed | USA | barbat | 46 ani | 3 | ||
| 4 | Davies Alfie | Wales | barbat | 25 ani | 4 | ||
| 5 | Benzey Connor | England | barbat | 24 ani | 5 | ||
| 6 | Stevenson Daniel | England | barbat | 48 ani | 6 | ||
| 7 | McGill Anthony | Scotland | barbat | 35 ani | 7 | ||
| 8 | Clenshaw Alex | England | barbat | 24 ani | 8 | ||
| 9 | Lavin Andy | England | barbat | 51 an | 9 | ||
| 10 | Abul Ahmad | Kuwait | barbat | 33 ani | 10 | ||
| 11 | Depoorter Edwin | Belgium | barbat | 59 ani | 11 | ||
| 12 | Young Dean | Scotland | barbat | 24 ani | 12 | ||
| 13 | Womersley Daniel | England | barbat | 34 ani | 13 | ||
| 14 | Ochoiski Brian | France | barbat | 27 ani | 14 | ||
| 15 | Zizins Artemijs | Latvia | barbat | 19 ani | 15 | ||
| 16 | Dale Dominic | Wales | barbat | 54 ani | 16 | ||
| 17 | Jalil Ali Ali | Iraq | barbat | 35 ani | 17 | ||
| 18 | Cao Yupeng | China | barbat | 35 ani | 18 | ||
| 19 | Hussain Ali Ali | Iraq | barbat | 41 an | 19 | ||
| 20 | Wakelin Chris | England | barbat | 33 ani | 20 | ||
| 21 | Mertens Ben | Belgium | barbat | 21 an | 21 | ||
| 22 | Reynolds Dean | England | barbat | 63 ani | 22 | ||
| 23 | Jones Bradley | England | barbat | 51 an | 23 | ||
| 24 | Hugill Ashley | England | barbat | 31 an | 24 | ||
| 25 | Heynderickx Alwin | Belgium | barbat | 25 | |||
| 26 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | barbat | 33 ani | 26 | ||
| 27 | Emery Dylan | Wales | barbat | 24 ani | 27 | ||
| 28 | Sargeant Brandon | England | barbat | 28 ani | 28 | ||
| 29 | Gladyk Andrei | Neutral | barbat | 19 ani | 29 | ||
| 30 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | barbat | 27 ani | 30 | ||
| 31 | Carty Ashley | England | barbat | 30 ani | 31 | ||
| 32 | Pampouris Aristos | England | barbat | 25 ani | 32 | ||
| 33 | Heydari Nezhad Ehsan | Iran | barbat | 35 ani | 33 | ||
| 34 | Petrov Andres | Estonia | barbat | 29 ani | 34 | ||
| 35 | Revesz Bulcsu | Hungary | barbat | 19 ani | 35 | ||
| 36 | Steadman Craig | England | barbat | 43 ani | 36 | ||
| 37 | Pinches Barry | England | barbat | 55 ani | 37 | ||
| 38 | Ijaz Aarash | Pakistan | barbat | 30 ani | 38 | ||
| 39 | Surzhykov Artem | Ukraine | barbat | 16 ani | 39 | ||
| 40 | Woollaston Ben | England | barbat | 38 ani | 40 | ||
| 41 | Gallagher Aidan | England | barbat | 22 ani | 41 | ||
| 42 | Taylor Allan | England | barbat | 41 an | 42 | ||
| 43 | Gilbert David | England | barbat | 44 ani | 43 | ||
| 44 | Milliard Andrew | England | barbat | 60 ani | 44 | ||
| 45 | Jin Cao | China | barbat | 45 | |||
| 46 | Hicks Andy | England | barbat | 52 ani | 46 | ||
| 47 | Brindle Danny | England | barbat | 41 an | 47 | ||
| 48 | Busuttil Aaron | Malta | barbat | 34 ani | 48 | ||
| 49 | Junhui Ding | China | barbat | 38 ani | 49 | ||
| 50 | Taubman Alex | Wales | barbat | 37 ani | 50 | ||
| 51 | Beresford Callum | England | barbat | 25 ani | 51 | ||
| 52 | Murphy Aidan | England | barbat | 20 ani | 52 | ||
| 53 | Lambert Christophe | France | barbat | 53 | |||
| 54 | Bai Yulu | China | femeie | 22 ani | 54 | ||
| 55 | Sarkhosh Amir | Iran | barbat | 34 ani | 55 | ||
| 56 | Aqdus Adeel | Pakistan | barbat | 39 ani | 56 | ||
| 57 | Raes Eduard | Belgium | barbat | 57 | |||
| 58 | Burns Darren | England | barbat | 51 an | 58 | ||
| 59 | Wall Anthony | England | barbat | 24 ani | 59 | ||
| 60 | Cowdroy Bradley | England | barbat | 23 ani | 60 | ||
| 61 | Marriott Andy | England | barbat | 41 an | 61 | ||
| 62 | Kazakov Anton | Ukraine | barbat | 21 an | 62 | ||
| 63 | Burden Alfie | England | barbat | 49 ani | 63 | ||
| 64 | Hill Aaron | Ireland | barbat | 24 ani | 64 | ||
| 65 | Lee Andy | Hong Kong | barbat | 45 ani | 65 | ||
| 66 | Carter Ali | England | barbat | 46 ani | 66 | ||
| 67 | Hawkins Barry | England | barbat | 46 ani | 67 | ||
| 68 | Lilley David | England | barbat | 50 ani | 68 | ||
| 69 | Rosa Adrian | England | barbat | 55 ani | 69 | ||
| 70 | Duffy Adam | England | barbat | 36 ani | 70 | ||
| 71 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | barbat | 38 ani | 71 | ||
| 72 | Abbas Adam | England | barbat | 13 ani | 72 | ||
| 73 | Wells Daniel | Wales | barbat | 37 ani | 73 | ||
| 74 | Grace David | England | barbat | 40 ani | 74 | ||
| 75 | Totten Chris | Scotland | barbat | 27 ani | 75 | ||
| 76 | Iqbal Asjad | Pakistan | barbat | 34 ani | 76 | ||
| 77 | Downing Callum | England | barbat | 33 ani | 77 | ||
| 78 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | barbat | 23 ani | 78 | ||
| 79 | Hamilton Anthony | England | barbat | 54 ani | 79 | ||
| 80 | Leyssen Daan | Belgium | barbat | 38 ani | 80 | ||
| 81 | Jones Duane | Wales | barbat | 32 ani | 81 | ||
| 82 | Siripaporn Baipat | Thailand | femeie | 26 ani | 82 | ||
| 83 | Higginson Andrew | England | barbat | 48 ani | 83 | ||
| 84 | Klinka Alexis | France | barbat | 84 | |||
| 85 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | barbat | 29 ani | 85 | ||
| 86 | Yu Kiu Chang | Hong Kong | barbat | 26 ani | 86 | ||
| 87 | Hall Brandon | England | barbat | 26 ani | 87 | ||
| 88 | Pagett Andrew | Wales | barbat | 43 ani | 88 | ||
| 89 | Millington Alex | England | barbat | 30 ani | 89 | ||
| 90 | Kowalski Antoni | Poland | barbat | 22 ani | 90 | ||
| 91 | Vandersteen Alain | Belgium | barbat | 91 | |||
| 92 | Ross Chae | England | barbat | 25 ani | 92 | ||
| 93 | Al Obaidly Ali | Qatar | barbat | 33 ani | 93 | ||
| 94 | Benmassoud Bensalem | Morocco | barbat | 94 | |||
| 95 | Goel Aman | India | barbat | 42 ani | 95 | ||
| 96 | Jones Edward | England | barbat | 17 ani | 96 |
Walker Daniel
Castle Castle
Aly Elsayed Ahmed
Davies Alfie
Benzey Connor
McGill Anthony
Young Dean
Womersley Daniel
Ochoiski Brian
Zizins Artemijs
Dale Dominic
Cao Yupeng
Wakelin Chris
Mertens Ben
Reynolds Dean
Hugill Ashley
Emery Dylan
Sargeant Brandon
Gladyk Andrei
Ka Wai Cheung
Carty Ashley
Petrov Andres
Revesz Bulcsu
Steadman Craig
Pinches Barry
Ijaz Aarash
Surzhykov Artem
Woollaston Ben
Gallagher Aidan
Taylor Allan
Gilbert David
Jin Cao
Hicks Andy
Busuttil Aaron
Junhui Ding
Beresford Callum
Murphy Aidan
Lambert Christophe
Bai Yulu
Sarkhosh Amir
Wall Anthony
Cowdroy Bradley
Marriott Andy
Kazakov Anton
Burden Alfie
Hill Aaron
Lee Andy
Carter Ali
Hawkins Barry
Lilley David
Duffy Adam
Abbas Adam
Wells Daniel
Grace David
Totten Chris
Iqbal Asjad
Downing Callum
Hamilton Anthony
Jones Duane
Siripaporn Baipat
Higginson Andrew
Klinka Alexis
Ursenbacher Alexander
Pagett Andrew
Kowalski Antoni
Benmassoud Bensalem
Goel Aman
Jones Edward