128 2 RQ
Дата
10 Сен
Место
GoGoSport platform, Warsaw
Дысцыпліна
15 красных

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker Daniel | England | мужчина | 43 гады | 1 | ||
| 2 | Castle Castle | England | мужчина | 33 гады | 2 | ||
| 3 | Aly Elsayed Ahmed | USA | мужчина | 46 гадоў | 3 | ||
| 4 | Davies Alfie | Wales | мужчина | 25 гадоў | 4 | ||
| 5 | Benzey Connor | England | мужчина | 24 гады | 5 | ||
| 6 | Stevenson Daniel | England | мужчина | 48 гадоў | 6 | ||
| 7 | McGill Anthony | Scotland | мужчина | 35 гадоў | 7 | ||
| 8 | Clenshaw Alex | England | мужчина | 24 гады | 8 | ||
| 9 | Lavin Andy | England | мужчина | 51 год | 9 | ||
| 10 | Abul Ahmad | Kuwait | мужчина | 33 гады | 10 | ||
| 11 | Depoorter Edwin | Belgium | мужчина | 59 гадоў | 11 | ||
| 12 | Young Dean | Scotland | мужчина | 24 гады | 12 | ||
| 13 | Womersley Daniel | England | мужчина | 34 гады | 13 | ||
| 14 | Ochoiski Brian | France | мужчина | 27 гадоў | 14 | ||
| 15 | Zizins Artemijs | Latvia | мужчина | 19 гадоў | 15 | ||
| 16 | Dale Dominic | Wales | мужчина | 54 гады | 16 | ||
| 17 | Jalil Ali Ali | Iraq | мужчина | 35 гадоў | 17 | ||
| 18 | Cao Yupeng | China | мужчина | 35 гадоў | 18 | ||
| 19 | Hussain Ali Ali | Iraq | мужчина | 41 год | 19 | ||
| 20 | Wakelin Chris | England | мужчина | 33 гады | 20 | ||
| 21 | Mertens Ben | Belgium | мужчина | 21 год | 21 | ||
| 22 | Reynolds Dean | England | мужчина | 63 гады | 22 | ||
| 23 | Jones Bradley | England | мужчина | 51 год | 23 | ||
| 24 | Hugill Ashley | England | мужчина | 31 год | 24 | ||
| 25 | Heynderickx Alwin | Belgium | мужчина | 25 | |||
| 26 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | мужчина | 33 гады | 26 | ||
| 27 | Emery Dylan | Wales | мужчина | 24 гады | 27 | ||
| 28 | Sargeant Brandon | England | мужчина | 28 гадоў | 28 | ||
| 29 | Gladyk Andrei | Neutral | мужчина | 19 гадоў | 29 | ||
| 30 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | мужчина | 27 гадоў | 30 | ||
| 31 | Carty Ashley | England | мужчина | 30 гадоў | 31 | ||
| 32 | Pampouris Aristos | England | мужчина | 25 гадоў | 32 | ||
| 33 | Heydari Nezhad Ehsan | Iran | мужчина | 35 гадоў | 33 | ||
| 34 | Petrov Andres | Estonia | мужчина | 29 гадоў | 34 | ||
| 35 | Revesz Bulcsu | Hungary | мужчина | 19 гадоў | 35 | ||
| 36 | Steadman Craig | England | мужчина | 43 гады | 36 | ||
| 37 | Pinches Barry | England | мужчина | 55 гадоў | 37 | ||
| 38 | Ijaz Aarash | Pakistan | мужчина | 30 гадоў | 38 | ||
| 39 | Surzhykov Artem | Ukraine | мужчина | 16 гадоў | 39 | ||
| 40 | Woollaston Ben | England | мужчина | 38 гадоў | 40 | ||
| 41 | Gallagher Aidan | England | мужчина | 22 гады | 41 | ||
| 42 | Taylor Allan | England | мужчина | 41 год | 42 | ||
| 43 | Gilbert David | England | мужчина | 44 гады | 43 | ||
| 44 | Milliard Andrew | England | мужчина | 60 гадоў | 44 | ||
| 45 | Jin Cao | China | мужчина | 45 | |||
| 46 | Hicks Andy | England | мужчина | 52 гады | 46 | ||
| 47 | Brindle Danny | England | мужчина | 41 год | 47 | ||
| 48 | Busuttil Aaron | Malta | мужчина | 34 гады | 48 | ||
| 49 | Junhui Ding | China | мужчина | 38 гадоў | 49 | ||
| 50 | Taubman Alex | Wales | мужчина | 37 гадоў | 50 | ||
| 51 | Beresford Callum | England | мужчина | 25 гадоў | 51 | ||
| 52 | Murphy Aidan | England | мужчина | 20 гадоў | 52 | ||
| 53 | Lambert Christophe | France | мужчина | 53 | |||
| 54 | Bai Yulu | China | женщина | 22 гады | 54 | ||
| 55 | Sarkhosh Amir | Iran | мужчина | 34 гады | 55 | ||
| 56 | Aqdus Adeel | Pakistan | мужчина | 39 гадоў | 56 | ||
| 57 | Raes Eduard | Belgium | мужчина | 57 | |||
| 58 | Burns Darren | England | мужчина | 51 год | 58 | ||
| 59 | Wall Anthony | England | мужчина | 24 гады | 59 | ||
| 60 | Cowdroy Bradley | England | мужчина | 23 гады | 60 | ||
| 61 | Marriott Andy | England | мужчина | 41 год | 61 | ||
| 62 | Kazakov Anton | Ukraine | мужчина | 21 год | 62 | ||
| 63 | Burden Alfie | England | мужчина | 49 гадоў | 63 | ||
| 64 | Hill Aaron | Ireland | мужчина | 24 гады | 64 | ||
| 65 | Lee Andy | Hong Kong | мужчина | 45 гадоў | 65 | ||
| 66 | Carter Ali | England | мужчина | 46 гадоў | 66 | ||
| 67 | Hawkins Barry | England | мужчина | 46 гадоў | 67 | ||
| 68 | Lilley David | England | мужчина | 50 гадоў | 68 | ||
| 69 | Rosa Adrian | England | мужчина | 55 гадоў | 69 | ||
| 70 | Duffy Adam | England | мужчина | 36 гадоў | 70 | ||
| 71 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | мужчина | 38 гадоў | 71 | ||
| 72 | Abbas Adam | England | мужчина | 13 гадоў | 72 | ||
| 73 | Wells Daniel | Wales | мужчина | 37 гадоў | 73 | ||
| 74 | Grace David | England | мужчина | 40 гадоў | 74 | ||
| 75 | Totten Chris | Scotland | мужчина | 27 гадоў | 75 | ||
| 76 | Iqbal Asjad | Pakistan | мужчина | 34 гады | 76 | ||
| 77 | Downing Callum | England | мужчина | 33 гады | 77 | ||
| 78 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | мужчина | 23 гады | 78 | ||
| 79 | Hamilton Anthony | England | мужчина | 54 гады | 79 | ||
| 80 | Leyssen Daan | Belgium | мужчина | 38 гадоў | 80 | ||
| 81 | Jones Duane | Wales | мужчина | 32 гады | 81 | ||
| 82 | Siripaporn Baipat | Thailand | женщина | 26 гадоў | 82 | ||
| 83 | Higginson Andrew | England | мужчина | 48 гадоў | 83 | ||
| 84 | Klinka Alexis | France | мужчина | 84 | |||
| 85 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | мужчина | 29 гадоў | 85 | ||
| 86 | Yu Kiu Chang | Hong Kong | мужчина | 26 гадоў | 86 | ||
| 87 | Hall Brandon | England | мужчина | 26 гадоў | 87 | ||
| 88 | Pagett Andrew | Wales | мужчина | 43 гады | 88 | ||
| 89 | Millington Alex | England | мужчина | 30 гадоў | 89 | ||
| 90 | Kowalski Antoni | Poland | мужчина | 22 гады | 90 | ||
| 91 | Vandersteen Alain | Belgium | мужчина | 91 | |||
| 92 | Ross Chae | England | мужчина | 25 гадоў | 92 | ||
| 93 | Al Obaidly Ali | Qatar | мужчина | 33 гады | 93 | ||
| 94 | Benmassoud Bensalem | Morocco | мужчина | 94 | |||
| 95 | Goel Aman | India | мужчина | 42 гады | 95 | ||
| 96 | Jones Edward | England | мужчина | 17 гадоў | 96 |
Walker Daniel
Castle Castle
Aly Elsayed Ahmed
Davies Alfie
Benzey Connor
McGill Anthony
Young Dean
Womersley Daniel
Ochoiski Brian
Zizins Artemijs
Dale Dominic
Cao Yupeng
Wakelin Chris
Mertens Ben
Reynolds Dean
Hugill Ashley
Emery Dylan
Sargeant Brandon
Gladyk Andrei
Ka Wai Cheung
Carty Ashley
Petrov Andres
Revesz Bulcsu
Steadman Craig
Pinches Barry
Ijaz Aarash
Surzhykov Artem
Woollaston Ben
Gallagher Aidan
Taylor Allan
Gilbert David
Jin Cao
Hicks Andy
Busuttil Aaron
Junhui Ding
Beresford Callum
Murphy Aidan
Lambert Christophe
Bai Yulu
Sarkhosh Amir
Wall Anthony
Cowdroy Bradley
Marriott Andy
Kazakov Anton
Burden Alfie
Hill Aaron
Lee Andy
Carter Ali
Hawkins Barry
Lilley David
Duffy Adam
Abbas Adam
Wells Daniel
Grace David
Totten Chris
Iqbal Asjad
Downing Callum
Hamilton Anthony
Jones Duane
Siripaporn Baipat
Higginson Andrew
Klinka Alexis
Ursenbacher Alexander
Pagett Andrew
Kowalski Antoni
Benmassoud Bensalem
Goel Aman
Jones Edward