128 2 RQ
Дата
10 Сен
Место
GoGoSport platform, Warsaw
Дысцыпліна
15 красных

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Duane | Wales | мужчина | 32 гады | 81 | ||
| 2 | Raes Eduard | Belgium | мужчина | 57 | |||
| 3 | Jones Edward | England | мужчина | 17 гадоў | 96 | ||
| 4 | Depoorter Edwin | Belgium | мужчина | 59 гадоў | 11 | ||
| 5 | Heydari Nezhad Ehsan | Iran | мужчина | 35 гадоў | 33 | ||
| 6 | Ijaz Aarash | Pakistan | мужчина | 30 гадоў | 38 | ||
| 7 | Hill Aaron | Ireland | мужчина | 24 гады | 64 | ||
| 8 | Busuttil Aaron | Malta | мужчина | 34 гады | 48 | ||
| 9 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | мужчина | 33 гады | 26 | ||
| 10 | Duffy Adam | England | мужчина | 36 гадоў | 70 | ||
| 11 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | мужчина | 38 гадоў | 71 | ||
| 12 | Abbas Adam | England | мужчина | 13 гадоў | 72 | ||
| 13 | Aqdus Adeel | Pakistan | мужчина | 39 гадоў | 56 | ||
| 14 | Abul Ahmad | Kuwait | мужчина | 33 гады | 10 | ||
| 15 | Rosa Adrian | England | мужчина | 55 гадоў | 69 | ||
| 16 | Murphy Aidan | England | мужчина | 20 гадоў | 52 | ||
| 17 | Gallagher Aidan | England | мужчина | 22 гады | 41 | ||
| 18 | Vandersteen Alain | Belgium | мужчина | 91 | |||
| 19 | Clenshaw Alex | England | мужчина | 24 гады | 8 | ||
| 20 | Millington Alex | England | мужчина | 30 гадоў | 89 | ||
| 21 | Taubman Alex | Wales | мужчина | 37 гадоў | 50 | ||
| 22 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | мужчина | 29 гадоў | 85 | ||
| 23 | Burden Alfie | England | мужчина | 49 гадоў | 63 | ||
| 24 | Carter Ali | England | мужчина | 46 гадоў | 66 | ||
| 25 | Hussain Ali Ali | Iraq | мужчина | 41 год | 19 | ||
| 26 | Jalil Ali Ali | Iraq | мужчина | 35 гадоў | 17 | ||
| 27 | Sarkhosh Amir | Iran | мужчина | 34 гады | 55 | ||
| 28 | Heynderickx Alwin | Belgium | мужчина | 25 | |||
| 29 | Goel Aman | India | мужчина | 42 гады | 95 | ||
| 30 | Higginson Andrew | England | мужчина | 48 гадоў | 83 | ||
| 31 | Pagett Andrew | Wales | мужчина | 43 гады | 88 | ||
| 32 | Milliard Andrew | England | мужчина | 60 гадоў | 44 | ||
| 33 | Aly Elsayed Ahmed | USA | мужчина | 46 гадоў | 3 | ||
| 34 | Klinka Alexis | France | мужчина | 84 | |||
| 35 | Davies Alfie | Wales | мужчина | 25 гадоў | 4 | ||
| 36 | Al Obaidly Ali | Qatar | мужчина | 33 гады | 93 | ||
| 37 | Gladyk Andrei | Neutral | мужчина | 19 гадоў | 29 | ||
| 38 | Petrov Andres | Estonia | мужчина | 29 гадоў | 34 | ||
| 39 | Hicks Andy | England | мужчина | 52 гады | 46 | ||
| 40 | Taylor Allan | England | мужчина | 41 год | 42 | ||
| 41 | Lee Andy | Hong Kong | мужчина | 45 гадоў | 65 | ||
| 42 | Lavin Andy | England | мужчина | 51 год | 9 | ||
| 43 | Marriott Andy | England | мужчина | 41 год | 61 | ||
| 44 | Kazakov Anton | Ukraine | мужчина | 21 год | 62 | ||
| 45 | Wall Anthony | England | мужчина | 24 гады | 59 | ||
| 46 | Kowalski Antoni | Poland | мужчина | 22 гады | 90 | ||
| 47 | Pampouris Aristos | England | мужчина | 25 гадоў | 32 | ||
| 48 | Hugill Ashley | England | мужчина | 31 год | 24 | ||
| 49 | Carty Ashley | England | мужчина | 30 гадоў | 31 | ||
| 50 | Iqbal Asjad | Pakistan | мужчина | 34 гады | 76 | ||
| 51 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | мужчина | 23 гады | 78 | ||
| 52 | Pinches Barry | England | мужчина | 55 гадоў | 37 | ||
| 53 | Siripaporn Baipat | Thailand | женщина | 26 гадоў | 82 | ||
| 54 | Bai Yulu | China | женщина | 22 гады | 54 | ||
| 55 | Hawkins Barry | England | мужчина | 46 гадоў | 67 | ||
| 56 | Cowdroy Bradley | England | мужчина | 23 гады | 60 | ||
| 57 | Jones Bradley | England | мужчина | 51 год | 23 | ||
| 58 | Benmassoud Bensalem | Morocco | мужчина | 94 | |||
| 59 | Hall Brandon | England | мужчина | 26 гадоў | 87 | ||
| 60 | Beresford Callum | England | мужчина | 25 гадоў | 51 | ||
| 61 | Revesz Bulcsu | Hungary | мужчина | 19 гадоў | 35 | ||
| 62 | Downing Callum | England | мужчина | 33 гады | 77 | ||
| 63 | Cao Yupeng | China | мужчина | 35 гадоў | 18 | ||
| 64 | Hamilton Anthony | England | мужчина | 54 гады | 79 | ||
| 65 | McGill Anthony | Scotland | мужчина | 35 гадоў | 7 | ||
| 66 | Surzhykov Artem | Ukraine | мужчина | 16 гадоў | 39 | ||
| 67 | Zizins Artemijs | Latvia | мужчина | 19 гадоў | 15 | ||
| 68 | Woollaston Ben | England | мужчина | 38 гадоў | 40 | ||
| 69 | Mertens Ben | Belgium | мужчина | 21 год | 21 | ||
| 70 | Sargeant Brandon | England | мужчина | 28 гадоў | 28 | ||
| 71 | Ochoiski Brian | France | мужчина | 27 гадоў | 14 | ||
| 72 | Jin Cao | China | мужчина | 45 | |||
| 73 | Castle Castle | England | мужчина | 33 гады | 2 | ||
| 74 | Ross Chae | England | мужчина | 25 гадоў | 92 | ||
| 75 | Yu Kiu Chang | Hong Kong | мужчина | 26 гадоў | 86 | ||
| 76 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | мужчина | 27 гадоў | 30 | ||
| 77 | Wakelin Chris | England | мужчина | 33 гады | 20 | ||
| 78 | Totten Chris | Scotland | мужчина | 27 гадоў | 75 | ||
| 79 | Lambert Christophe | France | мужчина | 53 | |||
| 80 | Benzey Connor | England | мужчина | 24 гады | 5 | ||
| 81 | Steadman Craig | England | мужчина | 43 гады | 36 | ||
| 82 | Leyssen Daan | Belgium | мужчина | 38 гадоў | 80 | ||
| 83 | Wells Daniel | Wales | мужчина | 37 гадоў | 73 | ||
| 84 | Womersley Daniel | England | мужчина | 34 гады | 13 | ||
| 85 | Stevenson Daniel | England | мужчина | 48 гадоў | 6 | ||
| 86 | Walker Daniel | England | мужчина | 43 гады | 1 | ||
| 87 | Brindle Danny | England | мужчина | 41 год | 47 | ||
| 88 | Burns Darren | England | мужчина | 51 год | 58 | ||
| 89 | Grace David | England | мужчина | 40 гадоў | 74 | ||
| 90 | Lilley David | England | мужчина | 50 гадоў | 68 | ||
| 91 | Gilbert David | England | мужчина | 44 гады | 43 | ||
| 92 | Young Dean | Scotland | мужчина | 24 гады | 12 | ||
| 93 | Reynolds Dean | England | мужчина | 63 гады | 22 | ||
| 94 | Junhui Ding | China | мужчина | 38 гадоў | 49 | ||
| 95 | Dale Dominic | Wales | мужчина | 54 гады | 16 | ||
| 96 | Emery Dylan | Wales | мужчина | 24 гады | 27 |
Jones Duane
Raes Eduard
Jones Edward
Ijaz Aarash
Hill Aaron
Busuttil Aaron
Duffy Adam
Abbas Adam
Murphy Aidan
Gallagher Aidan
Ursenbacher Alexander
Burden Alfie
Carter Ali
Sarkhosh Amir
Goel Aman
Higginson Andrew
Pagett Andrew
Aly Elsayed Ahmed
Klinka Alexis
Davies Alfie
Gladyk Andrei
Petrov Andres
Hicks Andy
Taylor Allan
Lee Andy
Marriott Andy
Kazakov Anton
Wall Anthony
Kowalski Antoni
Hugill Ashley
Carty Ashley
Iqbal Asjad
Pinches Barry
Siripaporn Baipat
Bai Yulu
Hawkins Barry
Cowdroy Bradley
Benmassoud Bensalem
Beresford Callum
Revesz Bulcsu
Downing Callum
Cao Yupeng
Hamilton Anthony
McGill Anthony
Surzhykov Artem
Zizins Artemijs
Woollaston Ben
Mertens Ben
Sargeant Brandon
Ochoiski Brian
Jin Cao
Castle Castle
Ka Wai Cheung
Wakelin Chris
Totten Chris
Lambert Christophe
Benzey Connor
Steadman Craig
Wells Daniel
Womersley Daniel
Grace David
Lilley David
Gilbert David
Young Dean
Reynolds Dean
Junhui Ding
Dale Dominic
Emery Dylan