128 2 RQ
Date
10 Sep
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raes Eduard | Belgium | vyras | 57 | |||
| 2 | Vandersteen Alain | Belgium | vyras | 91 | |||
| 3 | Heynderickx Alwin | Belgium | vyras | 25 | |||
| 4 | Klinka Alexis | France | vyras | 84 | |||
| 5 | Benmassoud Bensalem | Morocco | vyras | 94 | |||
| 6 | Jin Cao | China | vyras | 45 | |||
| 7 | Lambert Christophe | France | vyras | 53 | |||
| 8 | Reynolds Dean | England | vyras | 63 metai | 22 | ||
| 9 | Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | 44 | ||
| 10 | Depoorter Edwin | Belgium | vyras | 59 metų | 11 | ||
| 11 | Pinches Barry | England | vyras | 55 metų | 37 | ||
| 12 | Rosa Adrian | England | vyras | 55 metų | 69 | ||
| 13 | Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai | 79 | ||
| 14 | Dale Dominic | Wales | vyras | 54 metai | 16 | ||
| 15 | Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | 46 | ||
| 16 | Jones Bradley | England | vyras | 51 metai | 23 | ||
| 17 | Burns Darren | England | vyras | 51 metai | 58 | ||
| 18 | Lavin Andy | England | vyras | 51 metai | 9 | ||
| 19 | Lilley David | England | vyras | 50 metų | 68 | ||
| 20 | Burden Alfie | England | vyras | 49 metų | 63 | ||
| 21 | Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | 6 | ||
| 22 | Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | 83 | ||
| 23 | Hawkins Barry | England | vyras | 46 metų | 67 | ||
| 24 | Carter Ali | England | vyras | 46 metų | 66 | ||
| 25 | Aly Elsayed Ahmed | USA | vyras | 46 metų | 3 | ||
| 26 | Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | 65 | ||
| 27 | Gilbert David | England | vyras | 44 metai | 43 | ||
| 28 | Pagett Andrew | Wales | vyras | 43 metai | 88 | ||
| 29 | Steadman Craig | England | vyras | 43 metai | 36 | ||
| 30 | Walker Daniel | England | vyras | 43 metai | 1 | ||
| 31 | Goel Aman | India | vyras | 42 metai | 95 | ||
| 32 | Hussain Ali Ali | Iraq | vyras | 41 metai | 19 | ||
| 33 | Brindle Danny | England | vyras | 41 metai | 47 | ||
| 34 | Taylor Allan | England | vyras | 41 metai | 42 | ||
| 35 | Marriott Andy | England | vyras | 41 metai | 61 | ||
| 36 | Grace David | England | vyras | 40 metų | 74 | ||
| 37 | Aqdus Adeel | Pakistan | vyras | 39 metų | 56 | ||
| 38 | Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | 80 | ||
| 39 | Junhui Ding | China | vyras | 38 metų | 49 | ||
| 40 | Woollaston Ben | England | vyras | 38 metų | 40 | ||
| 41 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | vyras | 38 metų | 71 | ||
| 42 | Wells Daniel | Wales | vyras | 37 metų | 73 | ||
| 43 | Taubman Alex | Wales | vyras | 37 metų | 50 | ||
| 44 | Duffy Adam | England | vyras | 36 metų | 70 | ||
| 45 | Cao Yupeng | China | vyras | 35 metų | 18 | ||
| 46 | Heydari Nezhad Ehsan | Iran | vyras | 35 metų | 33 | ||
| 47 | Jalil Ali Ali | Iraq | vyras | 35 metų | 17 | ||
| 48 | McGill Anthony | Scotland | vyras | 35 metų | 7 | ||
| 49 | Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai | 55 | ||
| 50 | Busuttil Aaron | Malta | vyras | 34 metai | 48 | ||
| 51 | Iqbal Asjad | Pakistan | vyras | 34 metai | 76 | ||
| 52 | Womersley Daniel | England | vyras | 34 metai | 13 | ||
| 53 | Wakelin Chris | England | vyras | 33 metai | 20 | ||
| 54 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | 26 | ||
| 55 | Castle Castle | England | vyras | 33 metai | 2 | ||
| 56 | Downing Callum | England | vyras | 33 metai | 77 | ||
| 57 | Abul Ahmad | Kuwait | vyras | 33 metai | 10 | ||
| 58 | Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 33 metai | 93 | ||
| 59 | Jones Duane | Wales | vyras | 32 metai | 81 | ||
| 60 | Hugill Ashley | England | vyras | 31 metai | 24 | ||
| 61 | Ijaz Aarash | Pakistan | vyras | 30 metų | 38 | ||
| 62 | Millington Alex | England | vyras | 30 metų | 89 | ||
| 63 | Carty Ashley | England | vyras | 30 metų | 31 | ||
| 64 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | vyras | 29 metų | 85 | ||
| 65 | Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų | 34 | ||
| 66 | Sargeant Brandon | England | vyras | 28 metų | 28 | ||
| 67 | Totten Chris | Scotland | vyras | 27 metų | 75 | ||
| 68 | Ochoiski Brian | France | vyras | 27 metų | 14 | ||
| 69 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | vyras | 27 metų | 30 | ||
| 70 | Siripaporn Baipat | Thailand | moteris | 26 metų | 82 | ||
| 71 | Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | 87 | ||
| 72 | Yu Kiu Chang | Hong Kong | vyras | 26 metų | 86 | ||
| 73 | Ross Chae | England | vyras | 25 metų | 92 | ||
| 74 | Pampouris Aristos | England | vyras | 25 metų | 32 | ||
| 75 | Davies Alfie | Wales | vyras | 25 metų | 4 | ||
| 76 | Beresford Callum | England | vyras | 25 metų | 51 | ||
| 77 | Emery Dylan | Wales | vyras | 24 metai | 27 | ||
| 78 | Clenshaw Alex | England | vyras | 24 metai | 8 | ||
| 79 | Wall Anthony | England | vyras | 24 metai | 59 | ||
| 80 | Young Dean | Scotland | vyras | 24 metai | 12 | ||
| 81 | Benzey Connor | England | vyras | 24 metai | 5 | ||
| 82 | Hill Aaron | Ireland | vyras | 24 metai | 64 | ||
| 83 | Cowdroy Bradley | England | vyras | 23 metai | 60 | ||
| 84 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | vyras | 23 metai | 78 | ||
| 85 | Bai Yulu | China | moteris | 22 metai | 54 | ||
| 86 | Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai | 41 | ||
| 87 | Kowalski Antoni | Poland | vyras | 22 metai | 90 | ||
| 88 | Mertens Ben | Belgium | vyras | 21 metai | 21 | ||
| 89 | Kazakov Anton | Ukraine | vyras | 21 metai | 62 | ||
| 90 | Murphy Aidan | England | vyras | 20 metų | 52 | ||
| 91 | Zizins Artemijs | Latvia | vyras | 19 metų | 15 | ||
| 92 | Revesz Bulcsu | Hungary | vyras | 19 metų | 35 | ||
| 93 | Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 19 metų | 29 | ||
| 94 | Jones Edward | England | vyras | 17 metų | 96 | ||
| 95 | Surzhykov Artem | Ukraine | vyras | 16 metų | 39 | ||
| 96 | Abbas Adam | England | vyras | 13 metų | 72 |
Raes Eduard
Klinka Alexis
Benmassoud Bensalem
Jin Cao
Lambert Christophe
Reynolds Dean
Pinches Barry
Hamilton Anthony
Dale Dominic
Hicks Andy
Lilley David
Burden Alfie
Higginson Andrew
Hawkins Barry
Carter Ali
Aly Elsayed Ahmed
Lee Andy
Gilbert David
Pagett Andrew
Steadman Craig
Goel Aman
Taylor Allan
Marriott Andy
Grace David
Junhui Ding
Woollaston Ben
Wells Daniel
Duffy Adam
Cao Yupeng
McGill Anthony
Sarkhosh Amir
Busuttil Aaron
Iqbal Asjad
Womersley Daniel
Wakelin Chris
Castle Castle
Downing Callum
Jones Duane
Hugill Ashley
Ijaz Aarash
Carty Ashley
Ursenbacher Alexander
Petrov Andres
Sargeant Brandon
Totten Chris
Ochoiski Brian
Ka Wai Cheung
Siripaporn Baipat
Davies Alfie
Beresford Callum
Emery Dylan
Wall Anthony
Young Dean
Benzey Connor
Hill Aaron
Cowdroy Bradley
Bai Yulu
Gallagher Aidan
Kowalski Antoni
Mertens Ben
Kazakov Anton
Murphy Aidan
Zizins Artemijs
Revesz Bulcsu
Gladyk Andrei
Jones Edward
Surzhykov Artem
Abbas Adam