128 2 RQ
Дата
10 Вер
Місце
GoGoSport platform, Warsaw
Дисципліна
15 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | Жереб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duane Jones | Wales | чоловік | 32 роки | 81 | |
| 2 | Eduard Raes | Belgium | чоловік | 57 | ||
| 3 | Edward Jones | England | чоловік | 17 років | 96 | |
| 4 | Edwin Depoorter | Belgium | чоловік | 58 років | 11 | |
| 5 | Ehsan Heydari Nezhad | Iran | чоловік | 35 років | 33 | |
| 6 | Aarash Ijaz | Pakistan | чоловік | 30 років | 38 | |
| 7 | Aaron Hill | Ireland | чоловік | 23 роки | 64 | |
| 8 | Aaron Busuttil | Malta | чоловік | 34 роки | 48 | |
| 9 | Abdullah Alotayyani | Saudi Arabia | чоловік | 33 роки | 26 | |
| 10 | Adam Duffy | England | чоловік | 36 років | 70 | |
| 11 | Abdulraouf Sayegh | Saudi Arabia | чоловік | 38 років | 71 | |
| 12 | Adam Abbas | England | чоловік | 13 років | 72 | |
| 13 | Adeel Aqdus | Pakistan | чоловік | 39 років | 56 | |
| 14 | Ahmad Abul | Kuwait | чоловік | 32 роки | 10 | |
| 15 | Adrian Rosa | England | чоловік | 54 роки | 69 | |
| 16 | Aidan Murphy | England | чоловік | 20 років | 52 | |
| 17 | Aidan Gallagher | England | чоловік | 22 роки | 41 | |
| 18 | Alain Vandersteen | Belgium | чоловік | 91 | ||
| 19 | Alex Clenshaw | England | чоловік | 24 роки | 8 | |
| 20 | Alex Millington | England | чоловік | 30 років | 89 | |
| 21 | Alex Taubman | Wales | чоловік | 36 років | 50 | |
| 22 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | чоловік | 29 років | 85 | |
| 23 | Alfie Burden | England | чоловік | 49 років | 63 | |
| 24 | Ali Carter | England | чоловік | 46 років | 66 | |
| 25 | Ali Hussain Ali | Iraq | чоловік | 41 рік | 19 | |
| 26 | Ali Jalil Ali | Iraq | чоловік | 34 роки | 17 | |
| 27 | Amir Sarkhosh | Iran | чоловік | 34 роки | 55 | |
| 28 | Alwin Heynderickx | Belgium | чоловік | 25 | ||
| 29 | Aman Goel | India | чоловік | 42 роки | 95 | |
| 30 | Andrew Higginson | England | чоловік | 48 років | 83 | |
| 31 | Andrew Pagett | Wales | чоловік | 43 роки | 88 | |
| 32 | Andrew Milliard | England | чоловік | 60 років | 44 | |
| 33 | Ahmed Aly Elsayed | USA | чоловік | 46 років | 3 | |
| 34 | Alexis Klinka | France | чоловік | 84 | ||
| 35 | Alfie Davies | Wales | чоловік | 25 років | 4 | |
| 36 | Ali Al Obaidly | Qatar | чоловік | 32 роки | 93 | |
| 37 | Andrei Gladyk | Neutral | чоловік | 18 років | 29 | |
| 38 | Andres Petrov | Estonia | чоловік | 29 років | 34 | |
| 39 | Andy Hicks | England | чоловік | 52 роки | 46 | |
| 40 | Allan Taylor | England | чоловік | 41 рік | 42 | |
| 41 | Andy Lee | Hong Kong | чоловік | 45 років | 65 | |
| 42 | Andy Lavin | England | чоловік | 50 років | 9 | |
| 43 | Andy Marriott | England | чоловік | 40 років | 61 | |
| 44 | Anton Kazakov | Ukraine | чоловік | 21 рік | 62 | |
| 45 | Anthony Wall | England | чоловік | 24 роки | 59 | |
| 46 | Antoni Kowalski | Poland | чоловік | 21 рік | 90 | |
| 47 | Aristos Pampouris | England | чоловік | 25 років | 32 | |
| 48 | Ashley Hugill | England | чоловік | 31 рік | 24 | |
| 49 | Ashley Carty | England | чоловік | 30 років | 31 | |
| 50 | Asjad Iqbal | Pakistan | чоловік | 34 роки | 76 | |
| 51 | Ayman Alamri | Saudi Arabia | чоловік | 23 роки | 78 | |
| 52 | Barry Pinches | England | чоловік | 55 років | 37 | |
| 53 | Baipat Siripaporn | Thailand | жінка | 26 років | 82 | |
| 54 | Yulu Bai | China | жінка | 22 роки | 54 | |
| 55 | Barry Hawkins | England | чоловік | 46 років | 67 | |
| 56 | Bradley Cowdroy | England | чоловік | 23 роки | 60 | |
| 57 | Bradley Jones | England | чоловік | 51 рік | 23 | |
| 58 | Bensalem Benmassoud | Morocco | чоловік | 94 | ||
| 59 | Brandon Hall | England | чоловік | 25 років | 87 | |
| 60 | Callum Beresford | England | чоловік | 24 роки | 51 | |
| 61 | Bulcsu Revesz | Hungary | чоловік | 18 років | 35 | |
| 62 | Callum Downing | England | чоловік | 33 роки | 77 | |
| 63 | Yupeng Cao | China | чоловік | 35 років | 18 | |
| 64 | Anthony Hamilton | England | чоловік | 54 роки | 79 | |
| 65 | Anthony McGill | Scotland | чоловік | 34 роки | 7 | |
| 66 | Artem Surzhykov | Ukraine | чоловік | 16 років | 39 | |
| 67 | Artemijs Zizins | Latvia | чоловік | 19 років | 15 | |
| 68 | Ben Woollaston | England | чоловік | 38 років | 40 | |
| 69 | Ben Mertens | Belgium | чоловік | 21 рік | 21 | |
| 70 | Brandon Sargeant | England | чоловік | 28 років | 28 | |
| 71 | Brian Ochoiski | France | чоловік | 26 років | 14 | |
| 72 | Cao Jin | China | чоловік | 45 | ||
| 73 | Castle Castle | England | чоловік | 33 роки | 2 | |
| 74 | Chae Ross | England | чоловік | 25 років | 92 | |
| 75 | Chang Yu Kiu | Hong Kong | чоловік | 25 років | 86 | |
| 76 | Cheung Ka Wai | Hong Kong | чоловік | 26 років | 30 | |
| 77 | Chris Wakelin | England | чоловік | 33 роки | 20 | |
| 78 | Chris Totten | Scotland | чоловік | 27 років | 75 | |
| 79 | Christophe Lambert | France | чоловік | 53 | ||
| 80 | Connor Benzey | England | чоловік | 23 роки | 5 | |
| 81 | Craig Steadman | England | чоловік | 43 роки | 36 | |
| 82 | Daan Leyssen | Belgium | чоловік | 38 років | 80 | |
| 83 | Daniel Wells | Wales | чоловік | 37 років | 73 | |
| 84 | Daniel Womersley | England | чоловік | 33 роки | 13 | |
| 85 | Daniel Stevenson | England | чоловік | 48 років | 6 | |
| 86 | Daniel Walker | England | чоловік | 43 роки | 1 | |
| 87 | Danny Brindle | England | чоловік | 41 рік | 47 | |
| 88 | Darren Burns | England | чоловік | 51 рік | 58 | |
| 89 | David Grace | England | чоловік | 40 років | 74 | |
| 90 | David Lilley | England | чоловік | 50 років | 68 | |
| 91 | David Gilbert | England | чоловік | 44 роки | 43 | |
| 92 | Dean Young | Scotland | чоловік | 23 роки | 12 | |
| 93 | Dean Reynolds | England | чоловік | 62 роки | 22 | |
| 94 | Ding Junhui | China | чоловік | 38 років | 49 | |
| 95 | Dominic Dale | Wales | чоловік | 53 роки | 16 | |
| 96 | Dylan Emery | Wales | чоловік | 24 роки | 27 |
Duane Jones
Eduard Raes
Edward Jones
Aarash Ijaz
Aaron Hill
Aaron Busuttil
Adam Duffy
Adam Abbas
Aidan Murphy
Aidan Gallagher
Alexander Ursenbacher
Alfie Burden
Ali Carter
Amir Sarkhosh
Aman Goel
Andrew Higginson
Andrew Pagett
Ahmed Aly Elsayed
Alexis Klinka
Alfie Davies
Andrei Gladyk
Andres Petrov
Andy Hicks
Allan Taylor
Andy Lee
Andy Marriott
Anton Kazakov
Anthony Wall
Antoni Kowalski
Ashley Hugill
Ashley Carty
Asjad Iqbal
Barry Pinches
Baipat Siripaporn
Yulu Bai
Barry Hawkins
Bradley Cowdroy
Bensalem Benmassoud
Callum Beresford
Bulcsu Revesz
Callum Downing
Yupeng Cao
Anthony Hamilton
Anthony McGill
Artem Surzhykov
Artemijs Zizins
Ben Woollaston
Ben Mertens
Brandon Sargeant
Brian Ochoiski
Cao Jin
Castle Castle
Cheung Ka Wai
Chris Wakelin
Chris Totten
Christophe Lambert
Connor Benzey
Craig Steadman
Daniel Wells
Daniel Womersley
David Grace
David Lilley
David Gilbert
Dean Young
Dean Reynolds
Ding Junhui
Dominic Dale
Dylan Emery