128 2 RQ
Дата
10 Сен
Место
GoGoSport platform, Warsaw
Дисциплина
15 красных

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Звание | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Adam | England | мужчина | 13 лет | 72 | ||
| 2 | Abul Ahmad | Kuwait | мужчина | 33 года | 10 | ||
| 3 | Al Obaidly Ali | Qatar | мужчина | 33 года | 93 | ||
| 4 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | мужчина | 23 года | 78 | ||
| 5 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | мужчина | 33 года | 26 | ||
| 6 | Aly Elsayed Ahmed | USA | мужчина | 46 лет | 3 | ||
| 7 | Aqdus Adeel | Pakistan | мужчина | 39 лет | 56 | ||
| 8 | Bai Yulu | China | женщина | 22 года | 54 | ||
| 9 | Benmassoud Bensalem | Morocco | мужчина | 94 | |||
| 10 | Benzey Connor | England | мужчина | 24 года | 5 | ||
| 11 | Beresford Callum | England | мужчина | 25 лет | 51 | ||
| 12 | Brindle Danny | England | мужчина | 41 год | 47 | ||
| 13 | Burden Alfie | England | мужчина | 49 лет | 63 | ||
| 14 | Burns Darren | England | мужчина | 51 год | 58 | ||
| 15 | Busuttil Aaron | Malta | мужчина | 34 года | 48 | ||
| 16 | Cao Yupeng | China | мужчина | 35 лет | 18 | ||
| 17 | Carter Ali | England | мужчина | 46 лет | 66 | ||
| 18 | Carty Ashley | England | мужчина | 30 лет | 31 | ||
| 19 | Castle Castle | England | мужчина | 33 года | 2 | ||
| 20 | Clenshaw Alex | England | мужчина | 24 года | 8 | ||
| 21 | Cowdroy Bradley | England | мужчина | 23 года | 60 | ||
| 22 | Dale Dominic | Wales | мужчина | 54 года | 16 | ||
| 23 | Davies Alfie | Wales | мужчина | 25 лет | 4 | ||
| 24 | Depoorter Edwin | Belgium | мужчина | 59 лет | 11 | ||
| 25 | Downing Callum | England | мужчина | 33 года | 77 | ||
| 26 | Duffy Adam | England | мужчина | 36 лет | 70 | ||
| 27 | Emery Dylan | Wales | мужчина | 24 года | 27 | ||
| 28 | Gallagher Aidan | England | мужчина | 22 года | 41 | ||
| 29 | Gilbert David | England | мужчина | 44 года | 43 | ||
| 30 | Gladyk Andrei | Neutral | мужчина | 19 лет | 29 | ||
| 31 | Goel Aman | India | мужчина | 42 года | 95 | ||
| 32 | Grace David | England | мужчина | 40 лет | 74 | ||
| 33 | Hall Brandon | England | мужчина | 26 лет | 87 | ||
| 34 | Hamilton Anthony | England | мужчина | 54 года | 79 | ||
| 35 | Hawkins Barry | England | мужчина | 46 лет | 67 | ||
| 36 | Heydari Nezhad Ehsan | Iran | мужчина | 35 лет | 33 | ||
| 37 | Heynderickx Alwin | Belgium | мужчина | 25 | |||
| 38 | Hicks Andy | England | мужчина | 52 года | 46 | ||
| 39 | Higginson Andrew | England | мужчина | 48 лет | 83 | ||
| 40 | Hill Aaron | Ireland | мужчина | 24 года | 64 | ||
| 41 | Hugill Ashley | England | мужчина | 31 год | 24 | ||
| 42 | Hussain Ali Ali | Iraq | мужчина | 41 год | 19 | ||
| 43 | Ijaz Aarash | Pakistan | мужчина | 30 лет | 38 | ||
| 44 | Iqbal Asjad | Pakistan | мужчина | 34 года | 76 | ||
| 45 | Jalil Ali Ali | Iraq | мужчина | 35 лет | 17 | ||
| 46 | Jin Cao | China | мужчина | 45 | |||
| 47 | Jones Duane | Wales | мужчина | 32 года | 81 | ||
| 48 | Jones Edward | England | мужчина | 17 лет | 96 | ||
| 49 | Jones Bradley | England | мужчина | 51 год | 23 | ||
| 50 | Junhui Ding | China | мужчина | 38 лет | 49 | ||
| 51 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | мужчина | 27 лет | 30 | ||
| 52 | Kazakov Anton | Ukraine | мужчина | 21 год | 62 | ||
| 53 | Klinka Alexis | France | мужчина | 84 | |||
| 54 | Kowalski Antoni | Poland | мужчина | 22 года | 90 | ||
| 55 | Lambert Christophe | France | мужчина | 53 | |||
| 56 | Lavin Andy | England | мужчина | 51 год | 9 | ||
| 57 | Lee Andy | Hong Kong | мужчина | 45 лет | 65 | ||
| 58 | Leyssen Daan | Belgium | мужчина | 38 лет | 80 | ||
| 59 | Lilley David | England | мужчина | 50 лет | 68 | ||
| 60 | Marriott Andy | England | мужчина | 41 год | 61 | ||
| 61 | McGill Anthony | Scotland | мужчина | 35 лет | 7 | ||
| 62 | Mertens Ben | Belgium | мужчина | 21 год | 21 | ||
| 63 | Milliard Andrew | England | мужчина | 60 лет | 44 | ||
| 64 | Millington Alex | England | мужчина | 30 лет | 89 | ||
| 65 | Murphy Aidan | England | мужчина | 20 лет | 52 | ||
| 66 | Ochoiski Brian | France | мужчина | 27 лет | 14 | ||
| 67 | Pagett Andrew | Wales | мужчина | 43 года | 88 | ||
| 68 | Pampouris Aristos | England | мужчина | 25 лет | 32 | ||
| 69 | Petrov Andres | Estonia | мужчина | 29 лет | 34 | ||
| 70 | Pinches Barry | England | мужчина | 55 лет | 37 | ||
| 71 | Raes Eduard | Belgium | мужчина | 57 | |||
| 72 | Revesz Bulcsu | Hungary | мужчина | 19 лет | 35 | ||
| 73 | Reynolds Dean | England | мужчина | 63 года | 22 | ||
| 74 | Rosa Adrian | England | мужчина | 55 лет | 69 | ||
| 75 | Ross Chae | England | мужчина | 25 лет | 92 | ||
| 76 | Sargeant Brandon | England | мужчина | 28 лет | 28 | ||
| 77 | Sarkhosh Amir | Iran | мужчина | 34 года | 55 | ||
| 78 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | мужчина | 38 лет | 71 | ||
| 79 | Siripaporn Baipat | Thailand | женщина | 26 лет | 82 | ||
| 80 | Steadman Craig | England | мужчина | 43 года | 36 | ||
| 81 | Stevenson Daniel | England | мужчина | 48 лет | 6 | ||
| 82 | Surzhykov Artem | Ukraine | мужчина | 16 лет | 39 | ||
| 83 | Taubman Alex | Wales | мужчина | 37 лет | 50 | ||
| 84 | Taylor Allan | England | мужчина | 41 год | 42 | ||
| 85 | Totten Chris | Scotland | мужчина | 27 лет | 75 | ||
| 86 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | мужчина | 29 лет | 85 | ||
| 87 | Vandersteen Alain | Belgium | мужчина | 91 | |||
| 88 | Wakelin Chris | England | мужчина | 33 года | 20 | ||
| 89 | Walker Daniel | England | мужчина | 43 года | 1 | ||
| 90 | Wall Anthony | England | мужчина | 24 года | 59 | ||
| 91 | Wells Daniel | Wales | мужчина | 37 лет | 73 | ||
| 92 | Womersley Daniel | England | мужчина | 34 года | 13 | ||
| 93 | Woollaston Ben | England | мужчина | 38 лет | 40 | ||
| 94 | Young Dean | Scotland | мужчина | 24 года | 12 | ||
| 95 | Yu Kiu Chang | Hong Kong | мужчина | 26 лет | 86 | ||
| 96 | Zizins Artemijs | Latvia | мужчина | 19 лет | 15 |
Abbas Adam
Abul Ahmad
Aly Elsayed Ahmed
Bai Yulu
Benmassoud Bensalem
Benzey Connor
Beresford Callum
Burden Alfie
Busuttil Aaron
Cao Yupeng
Carter Ali
Carty Ashley
Castle Castle
Cowdroy Bradley
Dale Dominic
Davies Alfie
Downing Callum
Duffy Adam
Emery Dylan
Gallagher Aidan
Gilbert David
Gladyk Andrei
Goel Aman
Grace David
Hamilton Anthony
Hawkins Barry
Hicks Andy
Higginson Andrew
Hill Aaron
Hugill Ashley
Ijaz Aarash
Iqbal Asjad
Jin Cao
Jones Duane
Jones Edward
Junhui Ding
Ka Wai Cheung
Kazakov Anton
Klinka Alexis
Kowalski Antoni
Lambert Christophe
Lee Andy
Lilley David
Marriott Andy
McGill Anthony
Mertens Ben
Murphy Aidan
Ochoiski Brian
Pagett Andrew
Petrov Andres
Pinches Barry
Revesz Bulcsu
Reynolds Dean
Sargeant Brandon
Sarkhosh Amir
Siripaporn Baipat
Steadman Craig
Surzhykov Artem
Taylor Allan
Totten Chris
Ursenbacher Alexander
Wakelin Chris
Wall Anthony
Wells Daniel
Womersley Daniel
Woollaston Ben
Young Dean
Zizins Artemijs