128 2 RQ
Data
10 Wrz
Miejsce
GoGoSport platform, Warsaw
Dyscyplina
15 czerwonych

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Adam | England | mężczyzna | 13 lata | 72 | ||
| 2 | Abul Ahmad | Kuwait | mężczyzna | 33 lat | 10 | ||
| 3 | Al Obaidly Ali | Qatar | mężczyzna | 33 lat | 93 | ||
| 4 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | mężczyzna | 23 lat | 78 | ||
| 5 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | 26 | ||
| 6 | Aly Elsayed Ahmed | USA | mężczyzna | 46 lata | 3 | ||
| 7 | Aqdus Adeel | Pakistan | mężczyzna | 39 lata | 56 | ||
| 8 | Bai Yulu | China | kobieta | 22 lat | 54 | ||
| 9 | Benmassoud Bensalem | Morocco | mężczyzna | 94 | |||
| 10 | Benzey Connor | England | mężczyzna | 24 lat | 5 | ||
| 11 | Beresford Callum | England | mężczyzna | 25 lata | 51 | ||
| 12 | Brindle Danny | England | mężczyzna | 41 rok | 47 | ||
| 13 | Burden Alfie | England | mężczyzna | 49 lata | 63 | ||
| 14 | Burns Darren | England | mężczyzna | 51 rok | 58 | ||
| 15 | Busuttil Aaron | Malta | mężczyzna | 34 lat | 48 | ||
| 16 | Cao Yupeng | China | mężczyzna | 35 lata | 18 | ||
| 17 | Carter Ali | England | mężczyzna | 46 lata | 66 | ||
| 18 | Carty Ashley | England | mężczyzna | 30 lata | 31 | ||
| 19 | Castle Castle | England | mężczyzna | 33 lat | 2 | ||
| 20 | Clenshaw Alex | England | mężczyzna | 24 lat | 8 | ||
| 21 | Cowdroy Bradley | England | mężczyzna | 23 lat | 60 | ||
| 22 | Dale Dominic | Wales | mężczyzna | 54 lat | 16 | ||
| 23 | Davies Alfie | Wales | mężczyzna | 25 lata | 4 | ||
| 24 | Depoorter Edwin | Belgium | mężczyzna | 59 lata | 11 | ||
| 25 | Downing Callum | England | mężczyzna | 33 lat | 77 | ||
| 26 | Duffy Adam | England | mężczyzna | 36 lata | 70 | ||
| 27 | Emery Dylan | Wales | mężczyzna | 24 lat | 27 | ||
| 28 | Gallagher Aidan | England | mężczyzna | 22 lat | 41 | ||
| 29 | Gilbert David | England | mężczyzna | 44 lat | 43 | ||
| 30 | Gladyk Andrei | Neutral | mężczyzna | 19 lata | 29 | ||
| 31 | Goel Aman | India | mężczyzna | 42 lat | 95 | ||
| 32 | Grace David | England | mężczyzna | 40 lata | 74 | ||
| 33 | Hall Brandon | England | mężczyzna | 26 lata | 87 | ||
| 34 | Hamilton Anthony | England | mężczyzna | 54 lat | 79 | ||
| 35 | Hawkins Barry | England | mężczyzna | 46 lata | 67 | ||
| 36 | Heydari Nezhad Ehsan | Iran | mężczyzna | 35 lata | 33 | ||
| 37 | Heynderickx Alwin | Belgium | mężczyzna | 25 | |||
| 38 | Hicks Andy | England | mężczyzna | 52 lat | 46 | ||
| 39 | Higginson Andrew | England | mężczyzna | 48 lata | 83 | ||
| 40 | Hill Aaron | Ireland | mężczyzna | 24 lat | 64 | ||
| 41 | Hugill Ashley | England | mężczyzna | 31 rok | 24 | ||
| 42 | Hussain Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 41 rok | 19 | ||
| 43 | Ijaz Aarash | Pakistan | mężczyzna | 30 lata | 38 | ||
| 44 | Iqbal Asjad | Pakistan | mężczyzna | 34 lat | 76 | ||
| 45 | Jalil Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 35 lata | 17 | ||
| 46 | Jin Cao | China | mężczyzna | 45 | |||
| 47 | Jones Duane | Wales | mężczyzna | 32 lat | 81 | ||
| 48 | Jones Edward | England | mężczyzna | 17 lata | 96 | ||
| 49 | Jones Bradley | England | mężczyzna | 51 rok | 23 | ||
| 50 | Junhui Ding | China | mężczyzna | 38 lata | 49 | ||
| 51 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | mężczyzna | 27 lata | 30 | ||
| 52 | Kazakov Anton | Ukraine | mężczyzna | 21 rok | 62 | ||
| 53 | Klinka Alexis | France | mężczyzna | 84 | |||
| 54 | Kowalski Antoni | Poland | mężczyzna | 22 lat | 90 | ||
| 55 | Lambert Christophe | France | mężczyzna | 53 | |||
| 56 | Lavin Andy | England | mężczyzna | 51 rok | 9 | ||
| 57 | Lee Andy | Hong Kong | mężczyzna | 45 lata | 65 | ||
| 58 | Leyssen Daan | Belgium | mężczyzna | 38 lata | 80 | ||
| 59 | Lilley David | England | mężczyzna | 50 lata | 68 | ||
| 60 | Marriott Andy | England | mężczyzna | 41 rok | 61 | ||
| 61 | McGill Anthony | Scotland | mężczyzna | 35 lata | 7 | ||
| 62 | Mertens Ben | Belgium | mężczyzna | 21 rok | 21 | ||
| 63 | Milliard Andrew | England | mężczyzna | 60 lata | 44 | ||
| 64 | Millington Alex | England | mężczyzna | 30 lata | 89 | ||
| 65 | Murphy Aidan | England | mężczyzna | 20 lata | 52 | ||
| 66 | Ochoiski Brian | France | mężczyzna | 27 lata | 14 | ||
| 67 | Pagett Andrew | Wales | mężczyzna | 43 lat | 88 | ||
| 68 | Pampouris Aristos | England | mężczyzna | 25 lata | 32 | ||
| 69 | Petrov Andres | Estonia | mężczyzna | 29 lata | 34 | ||
| 70 | Pinches Barry | England | mężczyzna | 55 lata | 37 | ||
| 71 | Raes Eduard | Belgium | mężczyzna | 57 | |||
| 72 | Revesz Bulcsu | Hungary | mężczyzna | 19 lata | 35 | ||
| 73 | Reynolds Dean | England | mężczyzna | 63 lat | 22 | ||
| 74 | Rosa Adrian | England | mężczyzna | 55 lata | 69 | ||
| 75 | Ross Chae | England | mężczyzna | 25 lata | 92 | ||
| 76 | Sargeant Brandon | England | mężczyzna | 28 lata | 28 | ||
| 77 | Sarkhosh Amir | Iran | mężczyzna | 34 lat | 55 | ||
| 78 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | mężczyzna | 38 lata | 71 | ||
| 79 | Siripaporn Baipat | Thailand | kobieta | 26 lata | 82 | ||
| 80 | Steadman Craig | England | mężczyzna | 43 lat | 36 | ||
| 81 | Stevenson Daniel | England | mężczyzna | 48 lata | 6 | ||
| 82 | Surzhykov Artem | Ukraine | mężczyzna | 16 lata | 39 | ||
| 83 | Taubman Alex | Wales | mężczyzna | 37 lata | 50 | ||
| 84 | Taylor Allan | England | mężczyzna | 41 rok | 42 | ||
| 85 | Totten Chris | Scotland | mężczyzna | 27 lata | 75 | ||
| 86 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | mężczyzna | 29 lata | 85 | ||
| 87 | Vandersteen Alain | Belgium | mężczyzna | 91 | |||
| 88 | Wakelin Chris | England | mężczyzna | 33 lat | 20 | ||
| 89 | Walker Daniel | England | mężczyzna | 43 lat | 1 | ||
| 90 | Wall Anthony | England | mężczyzna | 24 lat | 59 | ||
| 91 | Wells Daniel | Wales | mężczyzna | 37 lata | 73 | ||
| 92 | Womersley Daniel | England | mężczyzna | 34 lat | 13 | ||
| 93 | Woollaston Ben | England | mężczyzna | 38 lata | 40 | ||
| 94 | Young Dean | Scotland | mężczyzna | 24 lat | 12 | ||
| 95 | Yu Kiu Chang | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | 86 | ||
| 96 | Zizins Artemijs | Latvia | mężczyzna | 19 lata | 15 |
Abbas Adam
Abul Ahmad
Aly Elsayed Ahmed
Bai Yulu
Benmassoud Bensalem
Benzey Connor
Beresford Callum
Burden Alfie
Busuttil Aaron
Cao Yupeng
Carter Ali
Carty Ashley
Castle Castle
Cowdroy Bradley
Dale Dominic
Davies Alfie
Downing Callum
Duffy Adam
Emery Dylan
Gallagher Aidan
Gilbert David
Gladyk Andrei
Goel Aman
Grace David
Hamilton Anthony
Hawkins Barry
Hicks Andy
Higginson Andrew
Hill Aaron
Hugill Ashley
Ijaz Aarash
Iqbal Asjad
Jin Cao
Jones Duane
Jones Edward
Junhui Ding
Ka Wai Cheung
Kazakov Anton
Klinka Alexis
Kowalski Antoni
Lambert Christophe
Lee Andy
Lilley David
Marriott Andy
McGill Anthony
Mertens Ben
Murphy Aidan
Ochoiski Brian
Pagett Andrew
Petrov Andres
Pinches Barry
Revesz Bulcsu
Reynolds Dean
Sargeant Brandon
Sarkhosh Amir
Siripaporn Baipat
Steadman Craig
Surzhykov Artem
Taylor Allan
Totten Chris
Ursenbacher Alexander
Wakelin Chris
Wall Anthony
Wells Daniel
Womersley Daniel
Woollaston Ben
Young Dean
Zizins Artemijs