128 2 RQ
Date
10 Sep
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Adam | England | vyras | 13 metų | 72 | ||
| 2 | Abul Ahmad | Kuwait | vyras | 33 metai | 10 | ||
| 3 | Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 33 metai | 93 | ||
| 4 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | vyras | 23 metai | 78 | ||
| 5 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | 26 | ||
| 6 | Aly Elsayed Ahmed | USA | vyras | 46 metų | 3 | ||
| 7 | Aqdus Adeel | Pakistan | vyras | 39 metų | 56 | ||
| 8 | Bai Yulu | China | moteris | 22 metai | 54 | ||
| 9 | Benmassoud Bensalem | Morocco | vyras | 94 | |||
| 10 | Benzey Connor | England | vyras | 24 metai | 5 | ||
| 11 | Beresford Callum | England | vyras | 25 metų | 51 | ||
| 12 | Brindle Danny | England | vyras | 41 metai | 47 | ||
| 13 | Burden Alfie | England | vyras | 49 metų | 63 | ||
| 14 | Burns Darren | England | vyras | 51 metai | 58 | ||
| 15 | Busuttil Aaron | Malta | vyras | 34 metai | 48 | ||
| 16 | Cao Yupeng | China | vyras | 35 metų | 18 | ||
| 17 | Carter Ali | England | vyras | 46 metų | 66 | ||
| 18 | Carty Ashley | England | vyras | 30 metų | 31 | ||
| 19 | Castle Castle | England | vyras | 33 metai | 2 | ||
| 20 | Clenshaw Alex | England | vyras | 24 metai | 8 | ||
| 21 | Cowdroy Bradley | England | vyras | 23 metai | 60 | ||
| 22 | Dale Dominic | Wales | vyras | 54 metai | 16 | ||
| 23 | Davies Alfie | Wales | vyras | 25 metų | 4 | ||
| 24 | Depoorter Edwin | Belgium | vyras | 59 metų | 11 | ||
| 25 | Downing Callum | England | vyras | 33 metai | 77 | ||
| 26 | Duffy Adam | England | vyras | 36 metų | 70 | ||
| 27 | Emery Dylan | Wales | vyras | 24 metai | 27 | ||
| 28 | Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai | 41 | ||
| 29 | Gilbert David | England | vyras | 44 metai | 43 | ||
| 30 | Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 19 metų | 29 | ||
| 31 | Goel Aman | India | vyras | 42 metai | 95 | ||
| 32 | Grace David | England | vyras | 40 metų | 74 | ||
| 33 | Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | 87 | ||
| 34 | Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai | 79 | ||
| 35 | Hawkins Barry | England | vyras | 46 metų | 67 | ||
| 36 | Heydari Nezhad Ehsan | Iran | vyras | 35 metų | 33 | ||
| 37 | Heynderickx Alwin | Belgium | vyras | 25 | |||
| 38 | Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | 46 | ||
| 39 | Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | 83 | ||
| 40 | Hill Aaron | Ireland | vyras | 24 metai | 64 | ||
| 41 | Hugill Ashley | England | vyras | 31 metai | 24 | ||
| 42 | Hussain Ali Ali | Iraq | vyras | 41 metai | 19 | ||
| 43 | Ijaz Aarash | Pakistan | vyras | 30 metų | 38 | ||
| 44 | Iqbal Asjad | Pakistan | vyras | 34 metai | 76 | ||
| 45 | Jalil Ali Ali | Iraq | vyras | 35 metų | 17 | ||
| 46 | Jin Cao | China | vyras | 45 | |||
| 47 | Jones Duane | Wales | vyras | 32 metai | 81 | ||
| 48 | Jones Edward | England | vyras | 17 metų | 96 | ||
| 49 | Jones Bradley | England | vyras | 51 metai | 23 | ||
| 50 | Junhui Ding | China | vyras | 38 metų | 49 | ||
| 51 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | vyras | 27 metų | 30 | ||
| 52 | Kazakov Anton | Ukraine | vyras | 21 metai | 62 | ||
| 53 | Klinka Alexis | France | vyras | 84 | |||
| 54 | Kowalski Antoni | Poland | vyras | 22 metai | 90 | ||
| 55 | Lambert Christophe | France | vyras | 53 | |||
| 56 | Lavin Andy | England | vyras | 51 metai | 9 | ||
| 57 | Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | 65 | ||
| 58 | Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | 80 | ||
| 59 | Lilley David | England | vyras | 50 metų | 68 | ||
| 60 | Marriott Andy | England | vyras | 41 metai | 61 | ||
| 61 | McGill Anthony | Scotland | vyras | 35 metų | 7 | ||
| 62 | Mertens Ben | Belgium | vyras | 21 metai | 21 | ||
| 63 | Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | 44 | ||
| 64 | Millington Alex | England | vyras | 30 metų | 89 | ||
| 65 | Murphy Aidan | England | vyras | 20 metų | 52 | ||
| 66 | Ochoiski Brian | France | vyras | 27 metų | 14 | ||
| 67 | Pagett Andrew | Wales | vyras | 43 metai | 88 | ||
| 68 | Pampouris Aristos | England | vyras | 25 metų | 32 | ||
| 69 | Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų | 34 | ||
| 70 | Pinches Barry | England | vyras | 55 metų | 37 | ||
| 71 | Raes Eduard | Belgium | vyras | 57 | |||
| 72 | Revesz Bulcsu | Hungary | vyras | 19 metų | 35 | ||
| 73 | Reynolds Dean | England | vyras | 63 metai | 22 | ||
| 74 | Rosa Adrian | England | vyras | 55 metų | 69 | ||
| 75 | Ross Chae | England | vyras | 25 metų | 92 | ||
| 76 | Sargeant Brandon | England | vyras | 28 metų | 28 | ||
| 77 | Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai | 55 | ||
| 78 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | vyras | 38 metų | 71 | ||
| 79 | Siripaporn Baipat | Thailand | moteris | 26 metų | 82 | ||
| 80 | Steadman Craig | England | vyras | 43 metai | 36 | ||
| 81 | Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | 6 | ||
| 82 | Surzhykov Artem | Ukraine | vyras | 16 metų | 39 | ||
| 83 | Taubman Alex | Wales | vyras | 37 metų | 50 | ||
| 84 | Taylor Allan | England | vyras | 41 metai | 42 | ||
| 85 | Totten Chris | Scotland | vyras | 27 metų | 75 | ||
| 86 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | vyras | 29 metų | 85 | ||
| 87 | Vandersteen Alain | Belgium | vyras | 91 | |||
| 88 | Wakelin Chris | England | vyras | 33 metai | 20 | ||
| 89 | Walker Daniel | England | vyras | 43 metai | 1 | ||
| 90 | Wall Anthony | England | vyras | 24 metai | 59 | ||
| 91 | Wells Daniel | Wales | vyras | 37 metų | 73 | ||
| 92 | Womersley Daniel | England | vyras | 34 metai | 13 | ||
| 93 | Woollaston Ben | England | vyras | 38 metų | 40 | ||
| 94 | Young Dean | Scotland | vyras | 24 metai | 12 | ||
| 95 | Yu Kiu Chang | Hong Kong | vyras | 26 metų | 86 | ||
| 96 | Zizins Artemijs | Latvia | vyras | 19 metų | 15 |
Abbas Adam
Abul Ahmad
Aly Elsayed Ahmed
Bai Yulu
Benmassoud Bensalem
Benzey Connor
Beresford Callum
Burden Alfie
Busuttil Aaron
Cao Yupeng
Carter Ali
Carty Ashley
Castle Castle
Cowdroy Bradley
Dale Dominic
Davies Alfie
Downing Callum
Duffy Adam
Emery Dylan
Gallagher Aidan
Gilbert David
Gladyk Andrei
Goel Aman
Grace David
Hamilton Anthony
Hawkins Barry
Hicks Andy
Higginson Andrew
Hill Aaron
Hugill Ashley
Ijaz Aarash
Iqbal Asjad
Jin Cao
Jones Duane
Jones Edward
Junhui Ding
Ka Wai Cheung
Kazakov Anton
Klinka Alexis
Kowalski Antoni
Lambert Christophe
Lee Andy
Lilley David
Marriott Andy
McGill Anthony
Mertens Ben
Murphy Aidan
Ochoiski Brian
Pagett Andrew
Petrov Andres
Pinches Barry
Revesz Bulcsu
Reynolds Dean
Sargeant Brandon
Sarkhosh Amir
Siripaporn Baipat
Steadman Craig
Surzhykov Artem
Taylor Allan
Totten Chris
Ursenbacher Alexander
Wakelin Chris
Wall Anthony
Wells Daniel
Womersley Daniel
Woollaston Ben
Young Dean
Zizins Artemijs