SAUDI ARABIA MASTERS
Дата
30 Сер - 07 Вер
Місце
The Green Halls, Riyadh
Дисципліна
15 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік | Жереб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertson Neil | чоловік | 44 роки | 27 | |||
| 2 | Subah Humood Habib | Bahrain | чоловік | 43 роки | 136 | ||
| 3 | Brecel Luca | Belgium | чоловік | 30 років | 4 | ||
| 4 | Leclercq Julien | Belgium | чоловік | 23 роки | 112 | ||
| 5 | Mertens Ben | Belgium | чоловік | 21 рік | 94 | ||
| 6 | Luz Jonas | Brazil | чоловік | 40 років | 122 | ||
| 7 | Junhui Ding | China | чоловік | 38 років | 8 | ||
| 8 | Anda Zhang | China | чоловік | 34 роки | 12 | ||
| 9 | Zhengyi Fan | China | чоловік | 25 років | 48 | ||
| 10 | Junxu Pang | China | чоловік | 26 років | 29 | ||
| 11 | Jiahui Si | China | чоловік | 23 роки | 20 | ||
| 12 | Yize Wu | China | чоловік | 22 роки | 35 | ||
| 13 | Yuelong Zhou | China | чоловік | 28 років | 23 | ||
| 14 | Sijun Yuan | China | чоловік | 25 років | 39 | ||
| 15 | Guodong Xiao | China | чоловік | 37 років | 34 | ||
| 16 | Haotian Lyu | China | чоловік | 28 років | 31 | ||
| 17 | Hongyu Liu | China | чоловік | 21 рік | 64 | ||
| 18 | Zihao Xing | China | чоловік | 21 рік | 72 | ||
| 19 | Si Xu | China | чоловік | 28 років | 56 | ||
| 20 | Hailong Ma | China | чоловік | 22 роки | 73 | ||
| 21 | Zehuang Long | China | чоловік | 29 років | 67 | ||
| 22 | Guoqiang He | China | чоловік | 25 років | 62 | ||
| 23 | Jun Jiang | China | чоловік | 20 років | 74 | ||
| 24 | Pengfei Tian | China | чоловік | 38 років | 50 | ||
| 25 | Peifan Lei | China | чоловік | 22 роки | 103 | ||
| 26 | Bai Yulu | China | жінка | 22 роки | 119 | ||
| 27 | Jiahao Huang | China | чоловік | 30 років | 108 | ||
| 28 | Chenzhi Gong | China | чоловік | 19 років | 104 | ||
| 29 | Elkhayat Mohamed | Egypt | чоловік | 38 років | 142 | ||
| 30 | Dorgham Mostafa | Egypt | чоловік | 30 років | 87 | ||
| 31 | O'Sullivan Ronnie | England | чоловік | 50 років | 5 | ||
| 32 | Ford Tom | England | чоловік | 42 роки | 13 | ||
| 33 | Trump Judd | England | чоловік | 36 років | 3 | ||
| 34 | Wilson Kyren | England | чоловік | 34 роки | 1 | ||
| 35 | Wilson Gary | England | чоловік | 40 років | 11 | ||
| 36 | Selby Mark | England | чоловік | 42 роки | 6 | ||
| 37 | Murphy Shaun | England | чоловік | 43 роки | 7 | ||
| 38 | Carter Ali | England | чоловік | 46 років | 10 | ||
| 39 | Hawkins Barry | England | чоловік | 46 років | 15 | ||
| 40 | Milkins Robert | England | чоловік | 49 років | 17 | ||
| 41 | Walden Ricky | England | чоловік | 43 роки | 33 | ||
| 42 | Bingham Stuart | England | чоловік | 49 років | 25 | ||
| 43 | Wakelin Chris | England | чоловік | 33 роки | 24 | ||
| 44 | Perry Joe | England | чоловік | 51 рік | 44 | ||
| 45 | O'Connor Joe | England | чоловік | 30 років | 28 | ||
| 46 | Williams Robbie | England | чоловік | 39 років | 37 | ||
| 47 | Selt Matthew | England | чоловік | 40 років | 36 | ||
| 48 | Craigie Sam | England | чоловік | 32 роки | 45 | ||
| 49 | Lisowski Jack | England | чоловік | 34 роки | 19 | ||
| 50 | Gilbert David | England | чоловік | 44 роки | 22 | ||
| 51 | Slessor Elliot | England | чоловік | 31 рік | 42 | ||
| 52 | Miah Hammad | England | чоловік | 32 роки | 80 | ||
| 53 | Robertson Jimmy | England | чоловік | 39 років | 49 | ||
| 54 | Carty Ashley | England | чоловік | 30 років | 65 | ||
| 55 | Hamilton Anthony | England | чоловік | 54 роки | 57 | ||
| 56 | Woollaston Ben | England | чоловік | 38 років | 53 | ||
| 57 | Heathcote Louis | England | чоловік | 28 років | 69 | ||
| 58 | Carrington Stuart | England | чоловік | 35 років | 68 | ||
| 59 | Higginson Andrew | England | чоловік | 48 років | 77 | ||
| 60 | O'Donnell Martin | England | чоловік | 39 років | 51 | ||
| 61 | Grace David | England | чоловік | 40 років | 59 | ||
| 62 | Burns Ian | England | чоловік | 40 років | 70 | ||
| 63 | Davis Mark | England | чоловік | 53 роки | 54 | ||
| 64 | Burden Alfie | England | чоловік | 49 років | 75 | ||
| 65 | Lilley David | England | чоловік | 50 років | 55 | ||
| 66 | Lam Sanderson | England | чоловік | 32 роки | 58 | ||
| 67 | Pullen Liam | England | чоловік | 20 років | 79 | ||
| 68 | Holt Michael | England | чоловік | 47 років | 98 | ||
| 69 | Evans Reanne | England | жінка | 40 років | 89 | ||
| 70 | Blackwell Simon | England | чоловік | 33 роки | 126 | ||
| 71 | Lines Oliver | England | чоловік | 30 років | 107 | ||
| 72 | Thomond Joshua | England | чоловік | 29 років | 138 | ||
| 73 | Taylor Allan | England | чоловік | 41 рік | 96 | ||
| 74 | White Jimmy | England | чоловік | 63 роки | 84 | ||
| 75 | Mann Mitchell | England | чоловік | 34 роки | 91 | ||
| 76 | Deaville Paul | England | чоловік | 21 рік | 124 | ||
| 77 | Pinhey Haydon | England | чоловік | 29 років | 109 | ||
| 78 | Surety Zak | England | чоловік | 34 роки | 97 | ||
| 79 | Moody Stan | England | чоловік | 19 років | 82 | ||
| 80 | Fu Marco | Hong Kong | чоловік | 48 років | 66 | ||
| 81 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | чоловік | 27 років | 93 | ||
| 82 | Yuchen Wang | Hong Kong | чоловік | 28 років | 116 | ||
| 83 | Revesz Bulcsu | Hungary | чоловік | 19 років | 111 | ||
| 84 | Vafaei Hossein | India | чоловік | 31 рік | 21 | ||
| 85 | Singh Chadha Ishpreet | India | чоловік | 29 років | 76 | ||
| 86 | Gurbaxani Kreishh | India | чоловік | 23 роки | 110 | ||
| 87 | Sarkhosh Amir | Iran | чоловік | 34 роки | 117 | ||
| 88 | Hussain Ali Ali | Iraq | чоловік | 41 рік | 141 | ||
| 89 | Jalil Ali Ali | Iraq | чоловік | 35 років | 135 | ||
| 90 | Hill Aaron | Ireland | чоловік | 24 роки | 61 | ||
| 91 | Doherty Ken | Ireland | чоловік | 56 років | 114 | ||
| 92 | Abul Ahmad | Kuwait | чоловік | 33 роки | 125 | ||
| 93 | Zizins Artemijs | Latvia | чоловік | 19 років | 113 | ||
| 94 | Sharif Kusai Hamed | Libya | чоловік | 134 | |||
| 95 | Thor Rory | Malaysia | чоловік | 37 років | 81 | ||
| 96 | Kok Leong Lim | Malaysia | чоловік | 30 років | 120 | ||
| 97 | Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | чоловік | 40 років | 2 | |
| 98 | Brown Jordan | Northern Ireland | чоловік | 38 років | 43 | ||
| 99 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | чоловік | 21 рік | 88 | ||
| 100 | Al Mahri Haitham | Oman | чоловік | 41 рік | 143 | ||
| 101 | Tahir Haris | Pakistan | чоловік | 25 років | 121 | ||
| 102 | Aqdus Adeel | Pakistan | чоловік | 39 років | 128 | ||
| 103 | Ajaib Farakh | Pakistan | чоловік | 35 років | 92 | ||
| 104 | Kowalski Antoni | Poland | чоловік | 22 роки | 101 | ||
| 105 | Al Obaidly Ali | Qatar | чоловік | 33 роки | 133 | ||
| 106 | Alajlani Omar | Saudi Arabia | чоловік | 46 років | 132 | ||
| 107 | Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | чоловік | 38 років | 137 | ||
| 108 | Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | чоловік | 29 років | 139 | ||
| 109 | Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | чоловік | 33 роки | 130 | ||
| 110 | Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | чоловік | 40 років | 129 | ||
| 111 | Alamri Ayman | Saudi Arabia | чоловік | 23 роки | 140 | ||
| 112 | Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | чоловік | 16 років | 123 | ||
| 113 | McGill Anthony | Scotland | чоловік | 35 років | 32 | ||
| 114 | Higgins John | Scotland | чоловік | 50 років | 16 | ||
| 115 | Maguire Stephen | Scotland | чоловік | 44 роки | 30 | ||
| 116 | Donaldson Scott | Scotland | чоловік | 31 рік | 47 | ||
| 117 | Dott Graeme | Scotland | чоловік | 48 років | 52 | ||
| 118 | Muir Ross | Scotland | чоловік | 30 років | 71 | ||
| 119 | Totten Chris | Scotland | чоловік | 27 років | 100 | ||
| 120 | Graham Liam | Scotland | чоловік | 21 рік | 85 | ||
| 121 | Young Dean | Scotland | чоловік | 24 роки | 86 | ||
| 122 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | чоловік | 29 років | 78 | ||
| 123 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | чоловік | 40 років | 41 | ||
| 124 | Saengkham Noppon | Thailand | чоловік | 33 роки | 26 | ||
| 125 | Siripaporn Baipat | Thailand | жінка | 26 років | 105 | ||
| 126 | Nutcharut Mink | Thailand | жінка | 26 років | 102 | ||
| 127 | Phetmalaikul Manasawin | Thailand | чоловік | 26 років | 90 | ||
| 128 | Akani Sunny | Thailand | чоловік | 30 років | 118 | ||
| 129 | Aly Elsayed Ahmed | USA | чоловік | 46 років | 106 | ||
| 130 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | чоловік | 20 років | 127 | |
| 131 | Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | чоловік | 49 років | 115 | ||
| 132 | Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | чоловік | 33 роки | 131 | ||
| 133 | Jones Jak | Wales | чоловік | 32 роки | 14 | ||
| 134 | Jones Jamie | Wales | чоловік | 38 років | 40 | ||
| 135 | J Williams Mark | Wales | чоловік | 50 років | 9 | ||
| 136 | Stevens Matthew | Wales | чоловік | 48 років | 46 | ||
| 137 | Page Jackson | Wales | чоловік | 24 роки | 38 | ||
| 138 | Day Ryan | Wales | чоловік | 45 років | 18 | ||
| 139 | Clarke Jamie | Wales | чоловік | 31 рік | 60 | ||
| 140 | Wells Daniel | Wales | чоловік | 37 років | 63 | ||
| 141 | Emery Dylan | Wales | чоловік | 24 роки | 144 | ||
| 142 | Pagett Andrew | Wales | чоловік | 43 роки | 83 | ||
| 143 | Jones Duane | Wales | чоловік | 32 роки | 99 | ||
| 144 | Davies Liam | Wales | чоловік | 19 років | 95 |
Robertson Neil
Subah Humood Habib
Brecel Luca
Leclercq Julien
Mertens Ben
Luz Jonas
Junhui Ding
Anda Zhang
Zhengyi Fan
Junxu Pang
Jiahui Si
Yize Wu
Yuelong Zhou
Sijun Yuan
Guodong Xiao
Haotian Lyu
Hongyu Liu
Zihao Xing
Si Xu
Hailong Ma
Zehuang Long
Guoqiang He
Jun Jiang
Pengfei Tian
Peifan Lei
Bai Yulu
Jiahao Huang
Chenzhi Gong
Dorgham Mostafa
O'Sullivan Ronnie
Ford Tom
Trump Judd
Wilson Kyren
Wilson Gary
Selby Mark
Murphy Shaun
Carter Ali
Hawkins Barry
Milkins Robert
Walden Ricky
Bingham Stuart
Wakelin Chris
Perry Joe
O'Connor Joe
Williams Robbie
Selt Matthew
Craigie Sam
Lisowski Jack
Gilbert David
Slessor Elliot
Miah Hammad
Robertson Jimmy
Carty Ashley
Hamilton Anthony
Woollaston Ben
Heathcote Louis
Carrington Stuart
Higginson Andrew
O'Donnell Martin
Grace David
Burns Ian
Davis Mark
Burden Alfie
Lilley David
Lam Sanderson
Pullen Liam
Holt Michael
Evans Reanne
Blackwell Simon
Lines Oliver
Taylor Allan
White Jimmy
Mann Mitchell
Deaville Paul
Pinhey Haydon
Surety Zak
Moody Stan
Fu Marco
Ka Wai Cheung
Yuchen Wang
Revesz Bulcsu
Vafaei Hossein
Singh Chadha Ishpreet
Sarkhosh Amir
Hill Aaron
Doherty Ken
Zizins Artemijs
Thor Rory
Kok Leong Lim
Allen Mark
Brown Jordan
McGuigan Robbie
Tahir Haris
Ajaib Farakh
Kowalski Antoni
Alajlani Omar
McGill Anthony
Higgins John
Maguire Stephen
Donaldson Scott
Dott Graeme
Muir Ross
Totten Chris
Graham Liam
Young Dean
Ursenbacher Alexander
Un-Nooh Thepchaiya
Saengkham Noppon
Siripaporn Baipat
Nutcharut Mink
Phetmalaikul Manasawin
Akani Sunny
Aly Elsayed Ahmed
Boiko Iulian
Mustafa Shehab Mohammed
Al Kamali Khalid
Jones Jak
Jones Jamie
J Williams Mark
Stevens Matthew
Page Jackson
Day Ryan
Clarke Jamie
Wells Daniel
Emery Dylan
Pagett Andrew
Jones Duane
Davies Liam