ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Pelgrims Wesley | Belgium | vyras | |||
Dennett Kian | England | vyras | 20 metų | ||
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | moteris | 65 metų | |
Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai | ||
Pagett Andrew | Wales | vyras | 43 metai | ||
Lam Sanderson | England | vyras | 32 metai | ||
Millington Alex | England | vyras | 30 metų | ||
Graaf Hannah | Netherlands | moteris | |||
Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | ||
Minto John | England | vyras | 44 metai | ||
Woollaston Ben | England | vyras | 38 metų | ||
Pampouris Aristos | England | vyras | 25 metų | ||
Nasir Saqib | England | vyras | 33 metai | ||
Highfield Liam | England | vyras | 35 metų | ||
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | vyras | 49 metų | ||
Lambert Christophe | France | vyras | |||
Yuelong Zhou | China | vyras | 28 metų | ||
O'Donnell Martin | England | vyras | 39 metų | ||
player 4 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
Akani Sunny | Thailand | vyras | 30 metų |
Pelgrims Wesley
Lastname_13 Firstname_13
Hamilton Anthony
Pagett Andrew
Lam Sanderson
Graaf Hannah
Woollaston Ben
Highfield Liam
Mustafa Shehab Mohammed
Lambert Christophe
Yuelong Zhou
O'Donnell Martin
Akani Sunny