ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Day Matthew | England | vyras | 40 metų | ||
Hussain Ali Ali | Iraq | vyras | 41 metai | ||
9 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Clarke Jamie | Wales | vyras | 31 metai | ||
Bedford Simon | England | vyras | 50 metų | ||
24 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Wilson Kyren | England | vyras | 34 metai | ||
Kenna Rebecca | England | moteris | 37 metų | ||
25 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Lastname_04 Firstname_04 | China | Beijing | vyras | 45 metų | |
Robertson Jimmy | England | vyras | 39 metų | ||
Totten Chris | Scotland | vyras | 27 metų | ||
Read Robert | England | vyras | 54 metai | ||
Brierley Kayden | England | vyras | 23 metai | ||
Iqbal Asjad | Pakistan | vyras | 34 metai | ||
Ajaib Farakh | Pakistan | vyras | 35 metų | ||
Benzey Connor | England | vyras | 24 metai | ||
Graham Liam | Scotland | vyras | 21 metai | ||
Wall Anthony | England | vyras | 24 metai | ||
Ullah Lewis | England | vyras | 23 metai |
Day Matthew
Clarke Jamie
Bedford Simon
Wilson Kyren
Kenna Rebecca
Lastname_04 Firstname_04
Robertson Jimmy
Totten Chris
Iqbal Asjad
Ajaib Farakh
Benzey Connor
Graham Liam
Wall Anthony
Ullah Lewis