ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Schopf Paul | Austria | vyras | 37 metų | ||
Surzhykov Artem | Ukraine | vyras | 16 metų | ||
Whelan Patrick | England | vyras | 28 metų | ||
Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų | ||
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | vyras | 24 metai | |
Platts Jai | England | vyras | 30 metų | ||
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | vyras | 41 metai | |
1 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Vafaei Hossein | India | vyras | 31 metai | ||
Sharif Kusai Hamed | Libya | vyras | |||
O'Neill Jamie | England | vyras | 39 metų | ||
Haotian Lyu | China | vyras | 28 metų | ||
Arturov Artur | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų | |
Connolly Joel | England | vyras | 18 metų | ||
Leclercq Julien | Belgium | vyras | 23 metai | ||
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | vyras | 47 metų | |
Trump Judd | England | vyras | 36 metų | ||
Zehuang Long | China | vyras | 29 metų | ||
Sargeant Brandon | England | vyras | 28 metų | ||
Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 33 metai |
Schopf Paul
Surzhykov Artem
Whelan Patrick
Petrov Andres
Lastname_20 Firstname_20
Vafaei Hossein
O'Neill Jamie
Haotian Lyu
Arturov Artur
Connolly Joel
Leclercq Julien
Lastname_10 Firstname_10
Trump Judd
Zehuang Long
Sargeant Brandon