ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Hendry Stephen | Scotland | vyras | 57 metų | ||
Busuttil Aaron | Malta | vyras | 34 metai | ||
Ullah Lewis | England | vyras | 23 metai | ||
Steadman Craig | England | vyras | 43 metai | ||
Yuchen Wang | Hong Kong | vyras | 28 metų | ||
Daegyu Lee | South Korea | vyras | 30 metų | ||
Clenshaw Alex | England | vyras | 24 metai | ||
Bedford Simon | England | vyras | 50 metų | ||
Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | ||
Gradinari Vladislav | Moldova | vyras | 17 metų | ||
Pragnell George | England | vyras | 30 metų | ||
McAllister Sean | England | vyras | 25 metų | ||
Staniland Hayden | England | vyras | 25 metų | ||
Shanker Lee | England | vyras | 37 metų | ||
Devlin Peter | England | vyras | 29 metų | ||
Keldie Keith | Scotland | vyras | 44 metai | ||
Jones Neal | England | vyras | 49 metų | ||
Lee James | England | vyras | 37 metų | ||
Curtis-Barrett Jamie | England | vyras | 41 metai | ||
Ederer Manuel | Germany | vyras | 32 metai |
Hendry Stephen
Busuttil Aaron
Ullah Lewis
Steadman Craig
Yuchen Wang
Daegyu Lee
Bedford Simon
Gradinari Vladislav
McAllister Sean
Staniland Hayden
Shanker Lee
Devlin Peter
Keldie Keith
Jones Neal
Curtis-Barrett Jamie