ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Bradford Jack | Wales | чоловік | 34 роки | ||
Powell Riley | Wales | чоловік | 17 років | ||
Rees Tyler | Wales | чоловік | 27 років | ||
Roberts Matthew | Wales | чоловік | 37 років | ||
Briffett-Payne Oliver | Wales | чоловік | 20 років | ||
Shaw Marc | Wales | чоловік | 44 роки | ||
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | чоловік | 49 років | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | чоловік | 33 роки | ||
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 25 років | |
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 57 років | |
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 45 років | |
Lastname_16 Firstname_16 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 45 років | |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 24 роки | |
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | чоловік | 20 років | |
Kazakov Anton | Ukraine | чоловік | 21 рік | ||
Surzhykov Artem | Ukraine | чоловік | 16 років | ||
Larkov Michael | Ukraine | чоловік | 17 років | ||
Petrunko George | Ukraine | чоловік | 18 років | ||
Levitskyi Andriy | Ukraine | Kyiv | чоловік | ||
Артуров Артур | Ukraine | Kyiv | чоловік | 25 років |
Bradford Jack
Powell Riley
Rees Tyler
Roberts Matthew
Briffett-Payne Oliver
Mustafa Shehab Mohammed
Al Kamali Khalid
Lastname_02 Firstname_02
Lastname_07 Firstname_07
Boiko Iulian
Kazakov Anton
Surzhykov Artem
Larkov Michael
Petrunko George
Артуров Артур