ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Murphy Aidan | England | vyras | 20 metų | ||
Mohammed Faizaan | England | vyras | 22 metai | ||
Martin-Beris Elias | England | vyras | 24 metai | ||
Dennett Kian | England | vyras | 20 metų | ||
Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | ||
Rogan Scott | England | vyras | 45 metų | ||
Jones Bradley | England | vyras | 51 metai | ||
Robinson Jake | England | vyras | 28 metų | ||
Bell Mark | England | vyras | 45 metų | ||
Clarke Nigel | England | vyras | 33 metai | ||
Walker Daniel | England | vyras | 43 metai | ||
Burns Darren | England | vyras | 51 metai | ||
Downing Callum | England | vyras | 33 metai | ||
Johal Kuldesh | England | vyras | 45 metų | ||
Harrison Scott | England | vyras | 36 metų | ||
Blackburn Philip | England | vyras | 53 metai | ||
Bell Scott | England | vyras | 35 metų | ||
Jones Ross | England | vyras | 35 metų | ||
Skipworth Gary | England | vyras | 53 metai | ||
Puri Imran | England | vyras | 61 metai |
Murphy Aidan
Mohammed Faizaan
Rogan Scott
Downing Callum
Johal Kuldesh
Blackburn Philip