ИГРОКИ
| ФИО | Страна | Город | Пол | Звание | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
Gladyk Andrei | Neutral | мужчина | 19 лет | ||
Platts Jai | England | мужчина | 30 лет | ||
Minto John | England | мужчина | 44 года | ||
Day Matthew | England | мужчина | 40 лет | ||
Woodcock Matthew | England | мужчина | 49 лет | ||
Sarkhosh Amir | Iran | мужчина | 34 года | ||
Kok Leong Lim | Malaysia | мужчина | 30 лет | ||
Akani Sunny | Thailand | мужчина | 30 лет | ||
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | мужчина | 49 лет | ||
Bai Yulu | China | женщина | 22 года | ||
Tahir Haris | Pakistan | мужчина | 25 лет | ||
Hussain Halim | England | мужчина | 23 года | ||
player 1 Wildcard | England | мужчина | 2 года | ||
player 2 Wildcard | England | мужчина | 2 года | ||
player 3 Wildcard | England | мужчина | 2 года | ||
player 4 Wildcard | England | мужчина | 2 года | ||
Surzhykov Artem | Ukraine | мужчина | 16 лет | ||
1 placeholder | England | мужчина | 2 года | ||
2 placeholder | England | мужчина | 2 года | ||
3 placeholder | England | мужчина | 2 года |
Gladyk Andrei
Platts Jai
Sarkhosh Amir
Kok Leong Lim
Akani Sunny
Mustafa Shehab Mohammed
Bai Yulu
Tahir Haris
Hussain Halim
Surzhykov Artem